再検索はここをクリック!
価格: US$ 895,000
日本円:JP¥ 141,111,249
| 建物名 | 1350 Ala Moana #2111 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1350 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 895,000 / JP¥ 141,111,249 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約90m²/27坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約99m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 1,439.83 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,440.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 203 | 土地評価額 | US$ 58,200 |
| 建物総評価額 | US$ 795,100 | 合計評価額 | US$ 853,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607598 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-001-0213 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the refreshing ocean breeze and breathtaking views of the sparkling blue-green sea from both your living room and lanai in this high-floor, beautifully upgraded residence on the sunset side of the prestigious 1350 Ala Moana. Designed by renowned architect Minoru Yamasaki, this home features a modern open kitchen, stylishly renovated bathrooms, newer flooring, and updated bedroom windows. Enjoy an unbeatable location just moments from Ala Moana Center. Ala Moana Beach Park, and Ward Village. Resort-style amenities include a fully equipped exercise room, heated pool and Jacuzzi, BBQ area, and a scenic walking path through meticulously landscaped grounds. The building is well-managed and maintained, offering 24-hour security for peace of mind. Large mirror in the primary bathroom above the vanity is not included in the sale of this unit.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/05/2026 | 新規売り物件 | $895,000 |
| 04/10/2023 | 売却 | $775,000 |
| 03/31/2023 | 契約中 | |
| 03/26/2023 | 契約中 | |
| 03/07/2023 | 新規売り物件 | $785,000 |
| 03/31/1998 | 新規売り物件 | $335,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 1709 | 約96 | 2 | 2 | $699,000 | $709,000 | 78日 |
| 03/20/2026 | 810 | 約108 | 2 | 2 | $738,000 | $720,000 | 8日 |
| 03/18/2026 | 1010 | 約108 | 2 | 2 | $799,000 | $799,000 | 97日 |
| 03/16/2026 | 1904 | 約111 | 2 | 2 | $890,000 | $776,000 | 280日 |
| 02/26/2026 | 701 | 約121 | 2 | 2 | $930,000 | $920,000 | 112日 |
| 02/20/2026 | 3004 | 約111 | 2 | 2 | $925,000 | $850,000 | 205日 |
| 12/08/2025 | 1603 | 約97 | 2 | 2 | $845,000 | $855,000 | 8日 |
| 11/12/2025 | PH7 | 約131 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,438,000 | 0日 |