再検索はここをクリック!
価格: US$ 750,000
日本円:JP¥ 118,964,100
| 建物名 | Parkview #12C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 240 Makee Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 750,000 / JP¥ 118,964,100 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約92m²/28坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約101m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 1,277.93 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,278.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1967年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, その他, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, 共有プール, デッキ, プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 248 | 土地評価額 | US$ 96,600 |
| 建物総評価額 | US$ 689,100 | 合計評価額 | US$ 785,700 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202607609 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-028-019-0047 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
NEW LISTING!! Located at the Diamond Head end of Waikiki, this beautifully updated high-floor 2 bdrm/2 bath residence at Parkview offers stunning city, Diamond Head, ocean and mountain views. The open-concept kitchen is appointed with stainless steel appliances and flows seamlessly into the living area, enhanced by two lanais that invite in sweeping vistas. Added privacy is provided as there are only four units per floor and the unit includes 1 covered parking stall. It is conveniently located just moments from world-famous Waikiki Beach, Kapiolani Park, and the Waikiki Shell, and close to an abundance of dining, cafテゥs, and shopping. An excellent opportunity for a primary residence, second home, or investment property in one of Honolulu’s most vibrant neighborhoods. A few photos have been virtually staged(enhanced).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/17/2026 | 新規売り物件 | $750,000 |
| 04/11/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/24/2025 | 価格の値下げ | $750,000 (-6.25 %) |
| 04/25/2025 | 価格の値上げ | $800,000 (14.29 %) |
| 04/24/2025 | 新規売り物件 | $700,000 |
| 11/18/2024 | 売却 | $300,000 |
| 08/12/2024 | 契約中 | |
| 08/12/2024 | 新規売り物件 | $300,000 |
| 08/18/2006 | 売却 | $550,000 |
| 06/05/2006 | 契約中 | |
| 04/10/2006 | 価格の値下げ | $595,000 (-8.32 %) |
| 01/30/2006 | 新規売り物件 | $649,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 3A | 約97 | 2 | 2 | $350,000 | $370,000 | 12日 |
| 10/24/2025 | 4C | 約101 | 1 | 1 | $510,000 | $410,000 | 309日 |