再検索はここをクリック!
価格: US$ 420,000
日本円:JP¥ 66,974,334
| 建物名 | Atkinson Plaza #1604 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 475 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 420,000 / JP¥ 66,974,334 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約54m²/16坪 | ラナイ面積 | 約16m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約70m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,293.42 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,293.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, デッキ, レクリエーションエリア, サウナ, テニスコート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 113 | 土地評価額 | US$ 39,500 |
| 建物総評価額 | US$ 347,700 | 合計評価額 | US$ 387,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607633 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-011-0094 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
MOVE IN READY AND PERFECTLY LOCATED WITH THE BEST OF HONOLULU RIGHT OUTSIDE YOUR DOOR!!
Welcome to Atkinson Plaza where convenience, comfort, and island living come together in one of Honolulu’s most central locations. This beautifully renovated 1-bedroom, 1-bath residence with 1 secure private parking stall is truly turnkey and ready for immediate enjoyment. Inside, you’ll find an updated kitchen and bath, luxury vinyl plank flooring throughout, in-unit laundry, and a thoughtfully refreshed interior designed for modern living. Step onto your private lanai to take in harbor and ocean views, along with a front-row seat to Honolulu’s iconic Friday night fireworks. Perfectly positioned near world-class shopping, dining, and entertainment, this home offers close proximity to Ala Moana Center, Ala Moana Beach Park, and the energy of Waikiki. Enjoy easy access to beaches, surf, restaurants, nightlife, and everyday conveniences- all just moments from your doorstep. Residents of Atkinson Plaza also enjoy a rooftop pool and amenities that elevate the lifestyle experience, creating the perfect balance of relaxation and urban convenience. A must-see!! BOOK YOUR PRIVATE SHOWING TODAY!!! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/25/2026 | 新規売り物件 | $420,000 |
| 04/26/2022 | 売却 | $400,000 |
| 03/23/2022 | 契約中 | |
| 03/07/2022 | 新規売り物件 | $400,000 |
| 04/09/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 03/18/2015 | 価格の値下げ | $360,000 (-2.70 %) |
| 03/06/2015 | 新規売り物件 | $370,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 1101 | 約71 | 1 | 1 | $349,000 | $342,000 | 3日 |
| 03/10/2026 | 1602 | 約71 | 1 | 1 | $389,000 | $389,000 | 19日 |
| 02/06/2026 | 608 | 約70 | 2 | 1 | $429,000 | $429,000 | 160日 |
| 12/03/2025 | 1201 | 約71 | 1 | 1 | $320,000 | $315,000 | 70日 |
| 11/26/2025 | 1702 | 約71 | 1 | 1 | $450,000 | $420,000 | 332日 |