再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,500,000
日本円:JP¥ 238,193,550
| 建物名 | Yacht Harbor Towers #4101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1650 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,500,000 / JP¥ 238,193,550 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 3 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約209m²/63坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約209m²/63坪 |
| 管理費 | US$ 4,335.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 4,335.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 1,263 | 土地評価額 | US$ 113,500 |
| 建物総評価額 | US$ 1,865,000 | 合計評価額 | US$ 1,978,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607868 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-039-0455 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Set on the top floor of Yacht Harbor Towers, this spacious penthouse offers luxury island living with exceptional scale, views, and value. The 3 bedroom,3 bath residence is framed by expansive views of the Pacific Ocean, Ala Wai Boat Harbor, and the Koolau Mountains, shifting from hues of blue ocean by day to glowing sunsets and evening city lights, with front-row views of the Friday evening yacht races. Soaring ceilings enhance the light-filled interior, which has been thoughtfully updated with a kitchen featuring gas cooking and refreshed bathrooms designed for comfort and functionality. Two large,enclosed lanais extend the living space, offering flexible areas for enjoying the spectacular ocean front setting. The residence includes 3 secured,assigned covered parking stalls. Maintenance fees include electricity,water,cable, and internet. Amenities include a heated saltwater pool,Jacuzzi, recreation deck, BBQ areas, tennis/pickleball courts, and a car wash station. Located near, Ala Moana Beach Park,Magic Island,the Hawaii and Waikiki Yacht Clubs, and world-class shopping and dining at Ala Moana Center, this penthouse delivers a refined waterfront lifestyle and outstanding value.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/20/2026 | 新規売り物件 | $1,500,000 |
| 04/18/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/31/2025 | 新規売り物件 | $1,675,000 |
| 10/19/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/15/2024 | 価格の値上げ | $1,850,000 (9.14 %) |
| 06/18/2024 | 新規売り物件 | $1,695,000 |
| 03/18/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 01/29/2024 | 新規売り物件 | $2,000,000 |
| 05/28/2019 | 売却 | $1,765,000 |
| 05/05/2019 | 契約中 | |
| 02/26/2019 | 新規売り物件 | $1,995,000 |
| 12/01/2017 | 売却 | $1,440,000 |
| 10/03/2017 | 契約中 | |
| 09/08/2017 | 新規売り物件 | $1,584,000 |
| 03/25/2009 | 売却 | $1,600,000 |
| 03/05/2009 | 契約中 | |
| 10/20/2008 | 新規売り物件 | $1,895,000 |
| 07/07/2004 | 売却 | $900,000 |
| 06/09/2004 | 契約中 | |
| 04/02/2004 | 新規売り物件 | $980,000 |
| 06/25/2003 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/12/2002 | 価格の値下げ | $925,000 (-5.13 %) |
| 09/18/2002 | 価格の値下げ | $975,000 (-2.01 %) |
| 06/24/2002 | 新規売り物件 | $995,000 |
| 12/30/1999 | 価格の値下げ | $675,000 (-15.52 %) |
| 12/30/1999 | 売却 | $675,000 |
| 09/28/1999 | 契約中 | |
| 08/11/1999 | 新規売り物件 | $799,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16/2026 | 1709 | 約77 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 37日 |
| 04/15/2026 | 1101 | 約138 | 2 | 2 | $1,195,000 | $1,175,000 | 208日 |
| 03/09/2026 | 4005 | 約135 | 2 | 2 | $888,000 | $865,000 | 155日 |
| 03/02/2026 | 1808 | 約77 | 1 | 1 | $555,000 | $500,000 | 90日 |
| 02/24/2026 | 2702 | 約73 | 1 | 1 | $659,000 | $630,000 | 25日 |
| 02/19/2026 | 2609 | 約120 | 2 | 2 | $995,000 | $995,000 | 8日 |
| 01/23/2026 | 2906 | 約123 | 2 | 2 | $990,000 | $980,000 | 17日 |
| 01/22/2026 | 3202 | 約109 | 2 | 2 | $850,000 | $810,000 | 299日 |
| 01/08/2026 | 2411 | 約133 | 2 | 2 | $888,888 | $735,000 | 79日 |
| 01/02/2026 | 2106 | 約90 | 1 | 1 | $730,000 | $730,000 | 55日 |
| 12/31/2025 | 2801 | 約139 | 2 | 2 | $250,000 | $200,000 | 36日 |