再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,060,000
日本円:JP¥ 168,908,880
| 建物名 | Sky Ala Moana West #1608 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1388 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,060,000 / JP¥ 168,908,880 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約76m²/23坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約76m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 1,314.73 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,315.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, 対流式オーブン, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジフード, Photovoltaic 窶・Power Purchase Agreement, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, ドッグラン, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, 無し, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 277 | 土地評価額 | US$ 51,400 |
| 建物総評価額 | US$ 916,600 | 合計評価額 | US$ 968,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608216 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-016-048-0090 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fully furnished 2-bedroom, 2-bath unit in Sky Ala Moana West, completed in 2023. Desirable 08-line featuring entry storage, walk-in closets, and primary bathroom with dual sinks. Spacious lanai with city, partial ocean, sunset, and mountain views. Unit includes 2 parking stalls and a storage locker.
Conveniently located near Ala Moana Shopping Center, Target, Walmart, and Ala Moana Beach Park. Building amenities include fitness center, sauna, steam room, pools, BBQ areas, and dog park. Move-in ready. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/27/2026 | 新規売り物件 | $1,060,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 1610 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $700,000 | 56日 |
| 01/20/2026 | 1604 | 約58 | 1 | 1 | $670,000 | $658,000 | 87日 |
| 01/15/2026 | 3204 | 約54 | 1 | 1 | $770,000 | $760,000 | 17日 |
| 01/09/2026 | 1409 | 約79 | 2 | 2 | $930,000 | $870,000 | 51日 |
| 11/21/2025 | 4102 | 約85 | 2 | 2 | $1,089,000 | $1,055,000 | 76日 |
| 11/05/2025 | 2011 | 約82 | 2 | 2 | $925,000 | $900,000 | 22日 |
| 11/04/2025 | 3901 | 約92 | 2 | 2 | $1,550,000 | $1,500,000 | 20日 |
| 10/30/2025 | 2108 | 約84 | 2 | 2 | $1,080,000 | $1,045,000 | 224日 |