再検索はここをクリック!
価格: US$ 379,000
日本円:JP¥ 60,465,508
| 建物名 | Bamboo #510 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 379,000 / JP¥ 60,465,508 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約36m²/11坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約50m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 1,039.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 257.00 | 合計月額費用 | US$ 1,296.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, 台所用品, リネン, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | プール | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 469 | 土地評価額 | US$ 121,500 |
| 建物総評価額 | US$ 253,000 | 合計評価額 | US$ 374,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608235 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-067-0041 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
One of the largest studios facing the pool, with a full kitchen. The unit has 3 lanais. Currently zoned as resort for daily legal rental. Can be changed to residential for long term rental or for owner to stay, with a big reduction in property tax(from 1.39% to 0.35%). Unit is in the hotel pool, making it very convenient for an investor. Since it faces the pool it does not have the traffic noise from Kuhio Ave. Short walk to popular attractins Waikiki beach, International Market Place, Royal Hawaiian Shopping center, restuarants, food courts ,shops and parks. Amenities :Dine at the Ko Tiki Terrace restaurant, pool with waterfall, jacuzzi – all in a tiki theme ambiance. Guest parking Available at $40 per night on a first come ,first served basis
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/28/2026 | 新規売り物件 | $379,000 |
| 12/25/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 10/21/2025 | 価格の値下げ | $398,000 (-9.34 %) |
| 10/06/2025 | 新規売り物件 | $439,000 |
| 07/30/2006 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/30/2005 | 契約中 | |
| 07/30/2005 | 新規売り物件 | $259,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 303 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $315,000 | 8日 |