再検索はここをクリック!
価格: US$ 840,000
日本円:JP¥ 134,014,104
| 建物名 | Ilikai Apt Bldg #1537 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1777 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 840,000 / JP¥ 134,014,104 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約46m²/14坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 917.55 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 918.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1965年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ディスポーザー, 台所用品, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 太陽熱ヒーター | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, レクリエーションエリア, レストラン, 警備員, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 926 | 土地評価額 | US$ 122,100 |
| 建物総評価額 | US$ 705,400 | 合計評価額 | US$ 827,500 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202608246 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-010-007-0354 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Don’t miss this exceptional investment opportunity featuring a legal daily short-term rental in the iconic Ilikai Apartment
Building. This bright and well-maintained 1-bdrm, 1-bath residence offers approximately 500 sq. ft. of interior living space, complemented by a spacious 120 sq. ft. lanai for enhanced indoor-outdoor living. The unit features an open kitchen, split air conditioning & comes fully furnished for immediate enjoyment or rental use. Enjoy panoramic views of the Pacific Ocean, Ala Moana Beach Park, Ala Wai Harbor & stunning sunsets. Residents and guests have access to resort-style amenities, including two swimming pools, a fitness center, on-site dining, retail shops & inviting lounge areas. Ideally located just moments from Waikiki & Ala Moana beaches, parks, Ala Moana Center, Hilton Lagoon, and a wide array of dining, shopping & entertainment options, as well as everyday conveniences such as banks & grocery stores. The Ilikai is well known for its prime location and historic charm. An excellent option for a second home with the flexibility of legal short-term rental income while away. A must-see property to fully appreciate! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/26/2026 | 新規売り物件 | $840,000 |
| 08/01/2024 | 売却 | $848,800 |
| 07/21/2024 | 契約中 | |
| 07/05/2024 | 契約中 | |
| 06/19/2024 | 新規売り物件 | $848,800 |
| 08/19/2022 | 売却 | $850,000 |
| 07/14/2022 | 契約中 | |
| 06/27/2022 | 契約中 | |
| 06/23/2022 | 新規売り物件 | $865,000 |
| 04/11/2019 | 売却 | $735,000 |
| 03/22/2019 | 契約中 | |
| 02/11/2019 | 価格の値下げ | $750,000 (-11.66 %) |
| 11/01/2018 | 新規売り物件 | $849,000 |
| 07/10/2009 | 売却 | $344,500 |
| 05/21/2009 | 契約中 | |
| 05/10/2009 | 契約中 | |
| 03/20/2009 | 新規売り物件 | $349,000 |
| 05/30/2008 | 売却 | $475,000 |
| 04/14/2008 | 契約中 | |
| 03/31/2008 | 価格の値下げ | $495,000 (-8.33 %) |
| 03/19/2008 | 価格の値下げ | $539,999 (-5.25 %) |
| 01/14/2008 | 新規売り物件 | $569,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 203 | 約52 | 0 | 1 | $498,000 | $498,000 | 183日 |
| 03/02/2026 | 2121 | 約58 | 1 | 1 | $629,999 | $600,000 | 319日 |
| 02/26/2026 | 306 | 約58 | 1 | 1 | $739,000 | $680,000 | 15日 |
| 02/13/2026 | 1608 | 約58 | 1 | 1 | $860,000 | $835,000 | 91日 |
| 02/02/2026 | 1732 | 約58 | 1 | 1 | $899,000 | $844,525 | 125日 |
| 02/02/2026 | 2520 | 約58 | 1 | 1 | $845,000 | $820,000 | 94日 |
| 01/30/2026 | 1907 | 約58 | 1 | 1 | $629,000 | $585,000 | 8日 |
| 01/15/2026 | 1034 | 約58 | 1 | 1 | $749,000 | $755,000 | 14日 |
| 01/05/2026 | 211 | 約69 | 1 | 2 | $630,000 | $600,000 | 175日 |
| 12/31/2025 | 506 | 約46 | 1 | 1 | $780,000 | $750,000 | 111日 |
| 12/31/2025 | 2131 | 約58 | 1 | 1 | $950,000 | $900,000 | 62日 |
| 12/24/2025 | 1110 | 約115 | 2 | 2 | $1,775,000 | $1,600,000 | 188日 |
| 12/17/2025 | 707 | 約58 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 38日 |
| 12/11/2025 | 1708 | 約58 | 1 | 1 | $838,000 | $800,000 | 7日 |
| 11/26/2025 | 2206 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $838,000 | 237日 |
| 11/18/2025 | 207 | 約52 | 0 | 1 | $565,000 | $530,000 | 91日 |
| 11/18/2025 | 1720 | 約58 | 1 | 1 | $790,000 | $810,000 | 7日 |
| 10/27/2025 | 2135 | 約58 | 1 | 1 | $839,900 | $839,900 | 148日 |