再検索はここをクリック!
価格: US$ 410,000
日本円:JP¥ 64,437,199
| 建物名 | Summer Palace #2006 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1848 Kahakai Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 410,000 / JP¥ 64,437,199 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約60m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,037.37 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 50.00 | 合計月額費用 | US$ 1,087.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 142 | 土地評価額 | US$ 35,600 |
| 建物総評価額 | US$ 451,900 | 合計評価額 | US$ 487,500 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202608596 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-3-036-020-0110 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located in the highly desirable Summer Palace, this residence presents an exceptional chance to own in one of Honolulu’s most sought-after neighborhoods. Great opportunity to update and customize to your preferences. Conveniently near Ala Moana Shopping Center with easy access to shopping, dining, and daily essentials, while set back from main streets for added privacy. Building amenities on the 3rd floor include a pool, sauna, BBQ area, and clubhouse kitchen. Close to Ala Moana Beach Park and Magic Island for outdoor activities. Additional features: pet-friendly building (verify), secured resident parking and ample guest parking, electricity included in maintenance fee, and full hurricane insurance for easier financing. Must accept tenant; lease in place through 2027. Ideal for investors or buyers looking to renovate in a prime location. Sold AS IS.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/30/2026 | 新規売り物件 | $410,000 |
| 01/20/2022 | 売却 | $467,000 |
| 01/12/2022 | 契約中 | |
| 12/28/2021 | 契約中 | |
| 12/20/2021 | 新規売り物件 | $459,000 |
| 06/10/2010 | 売却 | $339,000 |
| 05/21/2010 | 契約中 | |
| 05/16/2010 | 契約中 | |
| 05/06/2010 | 新規売り物件 | $339,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2502 | 約125 | 2 | 2 | $349,000 | $300,000 | 185日 |
| 02/06/2026 | 908 | 約66 | 1 | 1 | $334,500 | $334,500 | 12日 |
| 01/05/2026 | 2501 | 約74 | 1 | 1 | $360,000 | $350,000 | 86日 |
| 12/12/2025 | 2208 | 約66 | 1 | 1 | $390,000 | $375,000 | 27日 |
| 11/05/2025 | 2104 | 約60 | 1 | 1 | $319,000 | $320,000 | 7日 |