再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,200,000
日本円:JP¥ 346,689,860
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #E2903 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 383 Kalaimoku Streets Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,200,000 / JP¥ 346,689,860 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約94m²/28坪 | ラナイ面積 | 約24m²/7坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約118m²/36坪 |
| 管理費 | US$ 2,419.50 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 365.00 | 合計月額費用 | US$ 2,785.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 会議室, その他, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 2,023 | 土地評価額 | US$ 125,200 |
| 建物総評価額 | US$ 1,562,600 | 合計評価額 | US$ 1,687,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608634 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-087-0275 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Luxury living at Ritz-Carlton Waikiki. Ewa Tower – 2 bedroom with amazing ocean and city view. Fully furnished with upscale appliances and Washer & Dryer. Watch the sunset and Friday night fireworks. Renovation completed in 2025 so this unit IS ELIGIBLE to join hotel rental! The Seller requests closing date to be after October 1, 2026.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/12/2026 | 新規売り物件 | $2,200,000 |
| 05/02/2022 | 売却 | $2,110,000 |
| 03/24/2022 | 契約中 | |
| 02/16/2022 | 価格の値下げ | $2,242,000 (-4.60 %) |
| 07/15/2021 | 新規売り物件 | $2,350,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/2026 | E2308 | 約138 | 2 | 2 | $1,980,000 | $1,830,000 | 142日 |
| 03/09/2026 | E1905 | 約68 | 1 | 1 | $995,000 | $975,000 | 56日 |
| 02/27/2026 | 3405 | 約175 | 3 | 3 | $3,500,000 | $3,100,000 | 3日 |
| 02/12/2026 | 2307 | 約59 | 0 | 1 | $710,000 | $590,000 | 424日 |
| 01/27/2026 | 1112 | 約43 | 0 | 1 | $525,000 | $512,000 | 71日 |
| 01/14/2026 | E1806 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 81日 |
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |