再検索はここをクリック!
価格: US$ 800,000
日本円:JP¥ 125,423,920
| 建物名 | The Central Ala Moana #2602 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1391 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 800,000 / JP¥ 125,423,920 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約65m²/20坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約72m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 694.98 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 7.00 | 合計月額費用 | US$ 702.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーション室, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 233 | 土地評価額 | US$ 55,700 |
| 建物総評価額 | US$ 744,400 | 合計評価額 | US$ 800,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608675 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-039-011-0309 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome home to this pristine 1-bedroom, 1-bath, 1-parking unit on the 26th floor at The Central Ala Moana with possible VA ASSUMPTION at 3.75%. Enjoy stunning mountain views and thoughtful upgrades throughout included added fixtures in the living room and bedroom, window coverings, and a bidet for a touch of modern luxury.
Residents enjoy resort-style amenities including swimming pools, hot tub, fitness center, cabanas, BBQs, recreation room, children’s play area, and a dog park area ” everything you need right at home. Move-in ready and perfectly positioned steps from Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, and some of Honolulu’s best dining. This is Honolulu living at its finest! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/04/2026 | 新規売り物件 | $800,000 |
| 05/06/2022 | 売却 | $755,000 |
| 04/01/2022 | 契約中 | |
| 03/15/2022 | 契約中 | |
| 11/24/2021 | 契約中 | |
| 11/16/2021 | 新規売り物件 | $768,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2026 | 3604 | 約72 | 1 | 1 | $830,000 | $830,000 | 33日 |
| 03/16/2026 | 3510 | 約118 | 2 | 2 | $1,529,000 | $1,450,000 | 125日 |
| 03/10/2026 | 3608 | 約103 | 2 | 2 | $1,475,000 | $1,450,000 | 115日 |