再検索はここをクリック!
価格: US$ 355,000
日本円:JP¥ 55,490,334
| 建物名 | Rosalei Ltd #104 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Kaiolu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 355,000 / JP¥ 55,490,334 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約63m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,535.92 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,536.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1955年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, シーリングファン, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 温水プール, プール, レジデントマネージャー, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 105 | 土地評価額 | US$ 61,400 |
| 建物総評価額 | US$ 282,900 | 合計評価額 | US$ 344,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608863 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-017-004-0004 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
A truly unique unit in Waikiki and the only one like it in Rosalei, a boutique building in the heart of Waikiki, close to world famous beaches, shops, and restaurants. 1-bedroom ground floor unit with 623 Sq Ft of living area and a 10-foot-high ceiling, making the space feel even larger. Remodeled in 2021 with Brazilian jade-green slate floors in the living room, bamboo hardwood floors in the bedroom, over-sized kitchen island and real wood cabinetry. Window A/C unit near the ceiling keeps the home cool when needed. Includes a convenient, deeded parking stall and a separate storage area. The maintenance fees cover water, sewer, hot water, electricity, cable TV and high-speed internet. A must see!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/06/2026 | 新規売り物件 | $355,000 |
| 04/05/2021 | 売却 | $320,000 |
| 03/23/2021 | 契約中 | |
| 03/08/2021 | 契約中 | |
| 02/24/2021 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 08/08/2006 | 売却 | $299,000 |
| 08/08/2006 | 契約中 | |
| 08/04/2006 | 契約中 | |
| 06/29/2006 | 契約中 | |
| 06/05/2006 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 06/05/2006 | 売り出し取りやめ | |
| 05/16/2006 | 価格の値下げ | $309,000 (-3.13 %) |
| 04/23/2006 | 新規売り物件 | $319,000 |
| 01/03/2000 | 価格の値下げ | $96,000 (-2.04 %) |
| 01/03/2000 | 売却 | $96,000 |
| 01/03/2000 | 契約中 | |
| 07/21/1999 | 新規売り物件 | $98,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 1002 | 約53 | 1 | 1 | $319,000 | $312,000 | 172日 |
| 04/16/2026 | 402 | 約53 | 1 | 1 | $225,000 | $232,000 | 141日 |
| 11/12/2025 | 211 | 約42 | 1 | 1 | $249,000 | $240,000 | 20日 |