再検索はここをクリック!
価格: US$ 295,000
日本円:JP¥ 46,111,686
| 建物名 | Palms At Waikiki #315 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 295,000 / JP¥ 46,111,686 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約25m²/8坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約30m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 676.11 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 676.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 386 | 土地評価額 | US$ 56,700 |
| 建物総評価額 | US$ 235,200 | 合計評価額 | US$ 291,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608909 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0041 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
NEW LISTING! Experience the best of island living at Palms at Waikiki, perfectly situated in one of Honolulu’s most vibrant and desirable neighborhoods. This fully furnished unit offers a seamless, move-in ready experience, thoughtfully set up for comfort and ease. The spacious lanai extends your living space outdoors, creating a relaxing setting to unwind and take in the island breeze. Enjoy access to amenities including a pool, exercise room, and on-site dining options including a bar and restaurant. Overnight guest parking is available at $45 plus tax per night. Conveniently located just minutes from the iconic shores of Waikiki Beach and world-class shopping at Ala Moana Center, this residence offers an exceptional blend of lifestyle and location. Don’t miss this opportunity. Schedule a showing today! (One or more photos have been enhanced)
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/06/2026 | 新規売り物件 | $295,000 |
| 05/02/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 02/21/2015 | 新規売り物件 | $185,000 |
| 01/01/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/07/2014 | 新規売り物件 | $185,000 |
| 08/21/2006 | 売却 | $187,000 |
| 07/10/2006 | 契約中 | |
| 07/07/2006 | 価格の値上げ | $195,000 (1.56 %) |
| 07/05/2006 | 新規売り物件 | $192,000 |
| 06/16/2006 | 売り出し取りやめ | |
| 06/07/2006 | 契約中 | |
| 04/06/2006 | 価格の値下げ | $199,999 (-4.76 %) |
| 02/20/2006 | 契約中 | |
| 12/08/2005 | 新規売り物件 | |
| 12/08/2005 | 売却 | $160,000 |
| 10/24/2005 | 新規売り物件 | $210,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2026 | 429 | 約25 | 0 | 1 | $319,000 | $300,000 | 101日 |
| 03/19/2026 | 1022 | 約33 | 0 | 1 | $479,000 | $465,000 | 13日 |
| 03/11/2026 | 911 | 約30 | 0 | 1 | $365,000 | $345,000 | 231日 |
| 03/06/2026 | 1107 | 約30 | 0 | 1 | $370,000 | $347,000 | 24日 |
| 02/24/2026 | 906 | 約26 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 56日 |
| 01/27/2026 | 604 | 約30 | 0 | 1 | $485,000 | $470,000 | 292日 |
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |