再検索はここをクリック!
価格: US$ 627,000
日本円:JP¥ 98,227,450
| 建物名 | Aalii #2616 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 627,000 / JP¥ 98,227,450 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約32m²/10坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約37m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 526.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 526.00 |
| 管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2019年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 127 | 土地評価額 | US$ 16,900 |
| 建物総評価額 | US$ 524,300 | 合計評価額 | US$ 541,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202609031 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-107-0480 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to a refined island living in the heart of Kaka’ako’s vibrant Ward Village. This thoughtfully designed studio at ‘A‘ali‘i is positioned on the cooler side of the building, offering serene mountain, and city views that complement its modern, elegant interior. Inside, you’ll find premium Bosch appliances, sleek natural stone countertops, floor-to-ceiling cabinetry, custom panel finishes, and the convenience of in-unit washer and dryer. An exceptional collection of resort-style amenities, highlighted by its signature rooftop Sky Deck with sweeping ocean views, state-of-the-art fitness center, yoga room, pool, spa, cabanas, BBQ areas, indoor and outdoor lounges, playground, kiddy pool, bike racks, surf racks and dog park. Perfectly situated for convenient urban living – Whole Foods Market, theaters, South Shore Market, Ala Moana Beach Park, Waikiki, Downtown/financial district, and hospitals. A few photos have been virtually staged(enhanced).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/08/2026 | 新規売り物件 | $627,000 |
| 04/30/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 03/04/2026 | 新規売り物件 | $628,000 |
| 05/24/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 04/10/2023 | 新規売り物件 | $645,000 |
| 03/05/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 11/15/2022 | 価格の値下げ | $632,000 (-2.02 %) |
| 11/10/2022 | 新規売り物件 | $645,000 |
| 07/08/2022 | 売却 | $615,000 |
| 06/10/2022 | 契約中 | |
| 05/06/2022 | 新規売り物件 | $630,000 |
| 04/28/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 04/08/2022 | 価格の値下げ | $625,000 (-3.85 %) |
| 02/25/2022 | 価格の値下げ | $650,000 (-1.52 %) |
| 01/07/2022 | 新規売り物件 | $660,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 3412 | 約63 | 1 | 1 | $710,000 | $710,000 | 222日 |
| 04/15/2026 | 3010 | 約39 | 0 | 1 | $535,000 | $515,000 | 64日 |
| 03/09/2026 | 2213 | 約62 | 1 | 1 | $815,000 | $790,000 | 13日 |
| 03/03/2026 | 2001 | 約86 | 2 | 2 | $1,390,000 | $1,288,000 | 129日 |
| 03/02/2026 | 1912 | 約55 | 1 | 1 | $739,900 | $735,000 | 19日 |
| 02/19/2026 | 2908 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $543,000 | 11日 |
| 02/02/2026 | 4113 | 約62 | 1 | 1 | $899,000 | $810,000 | 31日 |
| 01/21/2026 | 3908 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $580,000 | 243日 |
| 01/20/2026 | 721 | 約26 | 0 | 1 | $549,000 | $530,000 | 123日 |
| 01/16/2026 | 3310 | 約39 | 0 | 1 | $560,000 | $545,000 | 89日 |
| 12/31/2025 | 708 | 約38 | 0 | 1 | $535,000 | $535,000 | 54日 |
| 12/01/2025 | 2409 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $560,000 | 258日 |
| 11/14/2025 | 1512 | 約63 | 1 | 1 | $779,000 | $732,500 | 110日 |