再検索はここをクリック!
価格: US$ 525,000
日本円:JP¥ 82,224,293
| 建物名 | Keoni Ana #104 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 430 Keoniana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 525,000 / JP¥ 82,224,293 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約76m²/23坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約85m²/26坪 |
| 管理費 | US$ 1,309.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,309.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | 2016 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, デッキ, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, その他, シングルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 173 | 土地評価額 | US$ 67,900 |
| 建物総評価額 | US$ 519,200 | 合計評価額 | US$ 587,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202609091 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-015-050-0003 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Bright and breezy 2-bed/1.5-bath fee simple condo on the preferred Fort DeRussy side of Keoni Ana, with elevated city and park outlooks from a spacious lanai. Features include tile flooring, window AC, in-unit laundry, and a practical single-level layout. Secure, VA-approved building with recent major system upgrades, including elevators, plumbing, fire alarm improvements, and refreshed common areas. Maintenance fee includes internet, cable, water, sewer, and other common expenses. Vacant, easy to show, and priced to reflect current market conditions and recent same-building sales.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/07/2026 | 新規売り物件 | $525,000 |
| 03/06/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 12/10/2025 | 価格の値下げ | $569,000 (-1.73 %) |
| 09/07/2025 | 新規売り物件 | $579,000 |
| 11/17/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 07/09/2023 | 価格の値下げ | $560,000 (-3.45 %) |
| 05/03/2023 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 04/27/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 11/10/2022 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 10/07/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 09/15/2021 | 新規売り物件 | $500,000 |
| 09/14/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 06/28/2021 | 新規売り物件 | $500,000 |
| 06/23/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/23/2020 | 新規売り物件 | $500,000 |
| 06/04/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/03/2019 | 新規売り物件 | $500,000 |
| 06/16/2017 | 売却 | $470,000 |
| 04/14/2017 | 契約中 | |
| 04/14/2017 | 契約中 | |
| 04/03/2017 | 新規売り物件 | $459,800 |
| 08/11/2014 | 売却 | $380,000 |
| 05/19/2014 | 契約中 | |
| 04/08/2014 | 新規売り物件 | $389,000 |
| 08/28/2003 | 価格の値下げ | $266,500 (-0.56 %) |
| 08/28/2003 | 売却 | $266,500 |
| 06/02/2003 | 新規売り物件 | $268,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24/2026 | 206 | 約69 | 1 | 1 | $385,000 | $380,000 | 68日 |
| 04/07/2026 | 603 | 約85 | 2 | 1.1 | $515,000 | $480,000 | 307日 |
| 02/13/2026 | 202 | 約85 | 2 | 1.1 | $555,000 | $536,100 | 149日 |