価格: US$ 765,000
日本円:JP¥ 119,955,902
| 建物名 | Waikiki Banyan #2507-T1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 201 Ohua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 765,000 / JP¥ 119,955,902 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 998.00 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 998.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | - |
| 眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 596 | 土地評価額 | US$ 106,600 |
| 建物総評価額 | US$ 632,400 | 合計評価額 | US$ 739,000 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202609219 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-6-025-005-0255 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Prime high-floor, nicely remodeled, turn-key legal short-term rental property in the popular Waikiki Banyan. Ocean and Diamond Head views. Strong rental history. Fully Fee Simple, no remaining sandwich lease. The building has recently completed major capital improvements, including a newly renovated pool and recreation deck, new elevators, and a new sauna. Your private vacation getaway for personal enjoyment close to the beach, and fully furnished with two Queen beds to maximize rental income the rest of the time. The building has 100% Hurricane insurance coverage. (More pictures will be added soon.)
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|