再検索はここをクリック!
価格: US$ 3,100,000
日本円:JP¥ 479,255,040
| 所在地 | 3865 Mariposa Drive Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 3,100,000 / JP¥ 479,255,040 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 327日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | マウナラニ ハイツ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 3階+ |
| ベッドルーム数 | 6 | バスルーム数 | 5.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約359m²/108坪 | ラナイ面積 | 約18m²/5坪 |
| その他面積 | 約41m²/12坪 | 合計面積 | 約484m²/146坪 |
| 敷地面積 | 約693m²/209坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1948年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, ガーデン, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, 本棚, ケーブルテレビ, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 庭用スプリンクラー, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, エントリー, 1階にバスルーム有り, 景観, 来客用寝室, デッキ, 物置, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | ダブルウォール, スラブ, スチールフレーム, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 449 | 土地評価額 | US$ 1,265,600 |
| 建物総評価額 | US$ 430,100 | 合計評価額 | US$ 1,695,700 |
| 公立小学校 | Waialae | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202507093 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-3-025-065-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Discover island living at its finest in this stunning residence at 3865 Mariposa Drive. Nestled in a serene neighborhood
with breathtaking ocean and mountain views, this property offers the perfect balance of tranquility and convenience. This versatile home offers 6 bedrooms and 5 bathrooms, including a separate downstairs unit and detached studio, which is perfect for rental income, multigenerational living, or an expansive guest suite. This home embodies the best of island living with an open floor plan, breezy lanais, and lush tropical landscaping. Wake up to gentle trade winds, enjoy your morning coffee overlooking paradise with views that sweep from Koko Head to Barbers Point, with Diamond Head crater straight ahead. Take advantage of being just minutes from schools, beaches, hiking trails, and local favorites. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/23/2026 | 価格の値下げ | $3,100,000 (-12.68 %) |
| 08/18/2025 | 価格の値下げ | $3,550,000 (-15.48 %) |
| 04/03/2025 | 新規売り物件 | $4,200,000 |