再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,190,000
日本円:JP¥ 340,353,375
| 所在地 | 4470 Wahinekoa Place Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,190,000 / JP¥ 340,353,375 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 110日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ワイアラエ ヌイリッジ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階, スキップフロア |
| ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 6.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約218m²/66坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | 約17m²/5坪 | 合計面積 | 約264m²/80坪 |
| 敷地面積 | 約544m²/164坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1957年 | リフォーム | 2018 |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, シャンデリア, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 太陽光発電システム(所有), オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, エントリー, 1階にバスルーム有り, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, シングルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 412 | 土地評価額 | US$ 1,089,600 |
| 建物総評価額 | US$ 442,600 | 合計評価額 | US$ 1,532,200 |
| 公立小学校 | Wilson | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202515642 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-5-039-019-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Breathtaking, unobstructed views of Diamond Head and the Pacific Ocean from this beautifully updated 4-bedroom, 6-bath single-family home located in the highly desirable Waialae Nui neighborhood. Boasting over 2,300 sq. ft. of interior living space, this residence features a thoughtfully designed layout with two primary suites, hard surface flooring throughout, and a bright, open-concept kitchen complete with granite countertops. Energy efficiency meets modern convenience with owned PV panels and a Tesla backup battery system. The flexible floor plan offers multigenerational living potential or an excellent opportunity for rental income. Conveniently located just minutes from Kahala Mall, local parks, beautiful beaches, and an array of shopping, dining, and entertainment options ” this is island living at its finest.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/05/2025 | 価格の値下げ | $2,190,000 (-2.23 %) |
| 10/10/2025 | 価格の値下げ | $2,240,000 (-2.18 %) |
| 08/01/2025 | 新規売り物件 | $2,290,000 |
| 12/05/2013 | 売却 | $789,000 |
| 12/02/2013 | 契約中 | |
| 11/29/2013 | 契約中 | |
| 11/14/2013 | 新規売り物件 | $789,000 |
| 09/25/2007 | 売却 | $703,000 |
| 08/15/2007 | 契約中 | |
| 08/03/2007 | 新規売り物件 | $678,000 |