再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,590,000
日本円:JP¥ 234,372,519
所在地 | 1262 Pihana Street Honolulu HI 96825 | ||
---|---|---|---|
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,590,000 / JP¥ 234,372,519 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 43日目 |
エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | KALAMA VALLEY |
物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階, スキップフロア |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約230.03m² (69.49坪) | ラナイ面積 | 約32.42m² (9.8坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約302.59m² (91.42坪) |
敷地面積 | 約658.13m² (198.83坪) | ||
管理費 | – | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
管理費に含まれるもの | – | ||
竣工年 | 1979年 | リフォーム | 1979 |
眺め | 山, その他 | ||
セキュリティー | – | ||
室内設備 | エアコン, 窓枠エアコン, オートガレージドア, 本棚, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, ディスポーザー, 乾燥器, 住宅保証, 太陽光発電システム(所有), 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 太陽熱ヒーター, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | デッキ, 物置, 壁/塀 | ||
建物の正面/裏面 | 保護エリア | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 中空タイル, スラブ, 木製フレーム |
固定資産税(月) | US$ 360 | 土地評価額 | US$ 967,800 |
建物総評価額 | US$ 399,200 | 合計評価額 | US$ 1,367,000 |
公立小学校 | Kamiloiki | 公立中学校 | Niu Valley |
MLS# | 202517827 | 公立高校 | Kaiser |
TMK# | 1-3-9-087-113-0000 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Spacious, bright and airy Hawaii Kai home in sunny Kalama Valley, just minutes from the Kaiwi Coastline, Sandy Beach/Hanauma Bay/Makapuu, not in a Fema flood or tsunami inundation zone. Quiet cul-de-sac street with lovely mountain, valley, sunrise/sunset sky views.
2476sf living area- includes 3br/3ba and AV room/office/exercise room or large ensuite studio rental. 1078sf basement garage/workshop/game room/storage. 432sf remote controlled Echoshade louvered covered lanai. 27 owned PV panels, solar water heater, metal roof, new quartz kitchen/bathroom countertops, reglazed bathtubs, 3 Toto toilets, split ACs and more. Conveniently shown by appointment only. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/22/2025 | 価格の値下げ | $1,590,000 (-3.64 %) |
09/03/2025 | 価格の値下げ | $1,650,000 (-7.04 %) |
08/22/2025 | 新規売り物件 | $1,775,000 |