再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,025,000
日本円:JP¥ 151,089,203
所在地 | 1181 T Mokuhano Street Honolulu HI 96825 | ||
---|---|---|---|
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,025,000 / JP¥ 151,089,203 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | KALAMA VALLEY |
物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.1 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約160.82m² (48.58坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約160.82m² (48.58坪) |
敷地面積 | 約325.16m² (98.24坪) | ||
管理費 | US$ 1,252.66 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,253.00 |
管理費に含まれるもの | – | ||
竣工年 | 2002年 | リフォーム | – |
眺め | ゴルフコース, 山 | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | セントラルエアコン, 屋根換気扇, オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 太陽光発電システム(所有), 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | 遊び場, 壁/塀 | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, 木製フレーム |
固定資産税(月) | US$ 313 | 土地評価額 | US$ 812,800 |
建物総評価額 | US$ 380,300 | 合計評価額 | US$ 1,193,100 |
公立小学校 | Kamiloiki | 公立中学校 | Niu Valley |
MLS# | 202521245 | 公立高校 | Kaiser |
TMK# | 1-3-9-082-062-0033 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Rarely available single-family home in Kalamaku’u in Kalama Valley, Hawaii Kai. Great floor plan with living room, dining area, kitchen and half bath downstairs. Vaulted ceilings in living room. Three bedrooms and two full baths upstairs. Primary bedroom suite with walk-in closet, bathtub and shower and golf course views. Two car garage with driveway parking. Lots of natural light throughout. Central AC. Upstairs 4th bedroom option offers open multi-purpose living space currently used as home office with golf course views. Corner lot with fully fenced in yard with grass and mature citrus and pomegranate trees. Stone tiled lanai for outdoor living. Community park with playground nearby. Visitor parking available. Maintenance fee includes water, sewer, common area maintenance and Association master insurance policy. Needs a little TLC but ready for new owners.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/30/2025 | 新規売り物件 | $1,025,000 |
12/11/2011 | 売却 | $735,000 |
11/12/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
10/28/2011 | 契約中 | |
09/14/2011 | 新規売り物件 | $749,000 |