再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,115,000
日本円:JP¥ 173,284,938
| 所在地 | 819 Papalalo Place Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,115,000 / JP¥ 173,284,938 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 36日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | KALAMA VALLEY |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約106m²/32坪 | ラナイ面積 | 約19m²/6坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約124m²/38坪 |
| 敷地面積 | 約380m²/115坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1983年 | リフォーム | 2018 |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, シーリングファン, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | デッキ, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 256 | 土地評価額 | US$ 759,500 |
| 建物総評価額 | US$ 239,500 | 合計評価額 | US$ 999,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523511 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-9-103-035-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to this beautifully updated single-level 3-bedroom, 2-bath home in the desirable Kalama Valley neighborhood of Hawaii Kai. This modern residence features a spacious open floor plan with luxury vinyl plank flooring throughout and a fully renovated kitchen complete with quartz countertops, stainless steel appliances, and sleek cabinetry. Enjoy seamless indoor-outdoor living with a large fenced-in yard, lush grass, a private Trex deck perfect for entertaining, and a vinyl privacy fence for added comfort. The home also offers split A/C, updated bathrooms, and thoughtful finishes throughout. Ideally located just minutes away from renowned Sandy Beach, Koko Head Crater, Kalama Valley Park, and top-rated schools. With easy access to hiking trails, shopping, dining, and the convenience of Hawaii Kai. Next Open House Saturday, November 22nd, 2-5 pm.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/17/2025 | 価格の値下げ | $1,115,000 (-2.87 %) |
| 10/14/2025 | 新規売り物件 | $1,148,000 |
| 05/12/2022 | 売却 | $1,115,000 |
| 03/31/2022 | 契約中 | |
| 03/22/2022 | 新規売り物件 | $995,000 |
| 09/07/2017 | 売却 | $770,500 |
| 08/07/2017 | 契約中 | |
| 07/26/2017 | 新規売り物件 | $780,000 |
| 03/18/2003 | 価格の値上げ | $360,000 (0.28 %) |
| 03/18/2003 | 売却 | $360,000 |
| 11/26/2002 | 新規売り物件 | $359,000 |