再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,500,000
日本円:JP¥ 393,113,500
| 所在地 | 1285 Mokuhano Street Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,500,000 / JP¥ 393,113,500 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 88日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | KALAMA VALLEY |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 4.1 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約254m²/77坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | 約9m²/3坪 | 合計面積 | 約323m²/97坪 |
| 敷地面積 | 約461m²/139坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2027年 | リフォーム | – |
| 眺め | ゴルフコース, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シャンデリア, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 庭用スプリンクラー, 電子レンジ, 太陽光発電システム(所有), 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, エントリー, 1階にバスルーム有り, 景観, デッキ, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | – | 土地評価額 | – |
| 建物総評価額 | – | 合計評価額 | – |
| 公立小学校 | Kamiloiki | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202527572 | 公立高校 | Kaiser |
| TMK# | 1-3-9-010-054-0011 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Introducing an exciting, brand new project in Hawaii Kai “The Villas on the 8th” This premier residential enclave features 14 luxury residences situated directly across from the golf course in Hawaii Kai. Be the first to own one of our modern homes embodying sophisticated architecture, sustainable living, and premium lifestyle amenities…Elegant and airy 10 foot ceilings on first floor, 9 feet on the second floor, standing seam roof systems with photovoltaic panels, dedicated EV charging stations, top of the line appliances Subzero, Wolf … hardwood floors ..direct golf course views …and lots more …Your new home is coming soon ..
Please click on documents icon for additional information |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/05/2025 | 新規売り物件 | $2,500,000 |