再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,598,000
日本円:JP¥ 250,341,721
| 所在地 | 298 Moomuku Place Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,598,000 / JP¥ 250,341,721 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 20日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | クリオウオ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 6 | バスルーム数 | 4.0 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約257m²/78坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約257m²/78坪 |
| 敷地面積 | 約488m²/147坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1985年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | – | ||
| 建物の正面/裏面 | 保存エリア | 施工・外装 | |
| 固定資産税(月) | US$ 453 | 土地評価額 | US$ 797,500 |
| 建物総評価額 | US$ 328,500 | 合計評価額 | US$ 1,126,000 |
| 公立小学校 | Koko Head | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202528135 | 公立高校 | Kaiser |
| TMK# | 1-3-8-008-037-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
A truly rare opportunity in the heart of Kuliouou! This single family home offers an expansive and flexible layout with 6 bedrooms and 4 bathrooms, featuring 2,763 interior square feet on 5,255 square feet of land. This home is part of a completed 4-unit CPR by the Grad Law Firm, providing peace of mind and long-term potential. The versatile floor plan allows the space to feel open and cohesive while also offering the option for separation and privacy as needed. Enjoy peek-a-boo ocean views and ample parking, a highly sought-after feature in East Honolulu. Opportunities like this—combining size, flexibility, and location in Kuliouou—are exceptionally rare. Don’t miss out on this!!!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/19/2025 | 新規売り物件 | $1,598,000 |
| 12/13/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/12/2025 | 新規売り物件 | $3,500,000 |
| 06/09/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 09/21/2024 | 新規売り物件 | $3,950,000 |
| 02/23/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/25/2012 | 新規売り物件 | $2,290,000 |
| 11/22/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 11/04/2009 | 新規売り物件 | $825,000 |
| 10/22/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 06/13/2009 | 新規売り物件 | $1,000,000 |