再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,290,000
日本円:JP¥ 202,029,351
| 所在地 | 7223 Naohe Street Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,290,000 / JP¥ 202,029,351 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 10日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | KOKO HEAD TERRACE |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
| ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 3 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約134m²/41坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約134m²/41坪 |
| 敷地面積 | 約557m²/168坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2021 |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 1階にバスルーム有り, 景観 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | シングルウォール, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 366 | 土地評価額 | US$ 971,300 |
| 建物総評価額 | US$ 62,600 | 合計評価額 | US$ 1,033,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528245 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-9-054-113-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to 7223 Naohe Street in Hawaii Kai, a beautifully remodeled 4-bedroom, 2-bath single-family home located in the desirable Koko Head Terrace neighborhood. This single-level residence offers a bright, open floor plan with modern finishes throughout—ideal for comfortable island living.
Enjoy a prime East Oahu location just minutes to Costco Hawaii Kai, top schools, parks, the Hawaii Kai Marina, and some of Oahu’s best sandy beaches. The updated interior includes dishwasher, stove, and two full-size refrigerators, offering extra flexibility for entertaining, meal prep, or multi-generational living. Spacious backyard with mature fruit trees, including Noni, creating a private tropical retreat perfect for relaxing, gardening, or hosting gatherings. Street parking, additional driveway space and a covered carport adds daily convenience, and the lot provides potential for outdoor living, expansion, or future customization. If you’re searching for a move-in ready home for sale in Hawaii Kai near beaches, shopping, and marina lifestyle, 7223 Naohe Street is a must-see opportunity in Koko Head Terrace, where homes rarely become available. One or more photos have been enhanced. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/31/2025 | 契約中 | |
| 12/20/2025 | 新規売り物件 | $1,290,000 |
| 11/30/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 07/31/2025 | 新規売り物件 | $1,350,000 |
| 04/06/2021 | 売却 | $971,000 |
| 03/27/2021 | 契約中 | |
| 03/01/2021 | 契約中 | |
| 02/18/2021 | 新規売り物件 | $899,000 |