再検索はここをクリック!
価格: US$ 4,800,000
日本円:JP¥ 751,737,120
| 所在地 | 875 Ikena Circle Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 4,800,000 / JP¥ 751,737,120 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 15日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ハワイロアリッジ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 3階+ |
| ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 5.2 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約413m²/125坪 | ラナイ面積 | 約12m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約425m²/128坪 |
| 敷地面積 | 約1,105m²/334坪 | ||
| 管理費 | US$ 380.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 380.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1996年 | リフォーム | 2019 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 景観, 来客用寝室, デッキ, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 3,090 | 土地評価額 | US$ 1,780,800 |
| 建物総評価額 | US$ 2,121,000 | 合計評価額 | US$ 3,901,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528272 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-7-020-055-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Perched on the eastern facing perimeter of the prestigious Hawai’i Loa Ridge, 875 Ikena Circle brings a unique grandness to Oahu. Enjoy picturesque views of the Pacific Ocean, Hawai’i Kai Marina, Koko Head, and Portlock. A multi level layout provides the ideal recipe for entertainment and multigenerational living. The main level of the home showcases vaulted ceilings and an abundance of natural light. A spacious primary bedroom suite is situated on the main level adjacent to the living room. Make your way downstairs where you are presented with 3 suites along with an additional living room that opens to the pool deck. A detached pool house provides a personal sanctuary that can be utilized as a home office, a space for guests, or a cozy man cave. Amenities within the community include: Gated entry, 24/7 security, tennis & pickleball.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/22/2025 | 新規売り物件 | $4,800,000 |
| 06/24/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/07/2024 | 価格の値下げ | $6,800,000 (-5.56 %) |
| 07/08/2024 | 新規売り物件 | $7,200,000 |
| 11/17/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 10/25/2021 | 契約中 | |
| 09/22/2021 | 新規売り物件 | $4,500,000 |
| 11/30/2017 | 売却 | $2,850,000 |
| 09/14/2017 | 契約中 | |
| 08/21/2017 | 契約中 | |
| 07/11/2017 | 価格の値下げ | $2,995,000 (-7.85 %) |
| 05/18/2017 | 価格の値下げ | $3,250,000 (-5.80 %) |
| 03/29/2017 | 価格の値下げ | $3,450,000 (-6.76 %) |
| 01/17/2017 | 新規売り物件 | $3,700,000 |