再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,520,000
日本円:JP¥ 238,050,088
| 所在地 | 809 Hao Street Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,520,000 / JP¥ 238,050,088 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | アイナハイナ エリア |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約124m²/37坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約124m²/37坪 |
| 敷地面積 | 約785m²/237坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1958年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 644 | 土地評価額 | US$ 1,203,300 |
| 建物総評価額 | US$ 123,700 | 合計評価額 | US$ 1,327,000 |
| 公立小学校 | Aina Haina | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202528540 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-6-020-090-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
One level home on a level 8,446 sq ft lot in highly sought-after Aina Haina. No stairs to climb. Approximately $250,000 in upgrades and truly move-in ready. Fresh interior paint on redwood walls, new luxury vinyl flooring, brand new kitchen with quartz countertops, new cabinetry, backsplash and stainless appliances, plus beautifully renovated bathrooms with modern finishes. Bonus studio/flex space off the kitchen and dining area with wet bar, brand new full bath, and separate entrance ideal for guests, extended family, or home office. Huge backyard with avocado and lychee trees, new vinyl fencing, and gated side access. Spacious 2-car garage with new washer and dryer. Flood Zone X. Don’t miss this opportunity to call Aina Haina home.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 新規売り物件 | $1,520,000 |
| 12/30/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 11/19/2025 | 価格の値下げ | $1,548,000 (-1.09 %) |
| 10/02/2025 | 価格の値下げ | $1,565,000 (-1.51 %) |
| 06/26/2025 | 新規売り物件 | $1,589,000 |
| 06/04/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/23/2025 | 契約中 | |
| 04/14/2025 | 新規売り物件 | $1,499,000 |
| 03/18/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 01/24/2025 | 新規売り物件 | $1,599,000 |
| 06/27/2024 | 売却 | $1,190,000 |
| 06/13/2024 | 契約中 | |
| 05/31/2024 | 新規売り物件 | $1,200,000 |