再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,195,000
日本円:JP¥ 343,867,383
| 所在地 | 2407 St Louis Drive Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,195,000 / JP¥ 343,867,383 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | セントルイス |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 3階+ |
| ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 3.1 |
| パーキング数 | 3 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約327m²/99坪 | ラナイ面積 | 約19m²/6坪 |
| その他面積 | 約39m²/12坪 | 合計面積 | 約385m²/116坪 |
| 敷地面積 | 約577m²/174坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2015年 | リフォーム | 1980 |
| 眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, 屋根換気扇, オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 太陽光発電システム(所有), 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 太陽熱ヒーター, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 1階にバスルーム有り, デッキ, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, スラブ, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 425 | 土地評価額 | US$ 999,900 |
| 建物総評価額 | US$ 617,900 | 合計評価額 | US$ 1,617,800 |
| 公立小学校 | Hokulani | 公立中学校 | Jarrett |
| MLS# | 202600012 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-3-3-059-050-0002 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautiful multifamily home was build in 2015. Views of Diamond Head, Honolulu and the ocean. This 3524 sf home is priced to sell. Top level has 1 master bedroom with bath, 3 bedrooms and one common bathroom. Main level has kitchen, dinning room, bathroom and main living room. Lower level has a large living room area, bar and bathroom. Must come to see all the possibilities for multiple familty living.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/01/2026 | 新規売り物件 | $2,195,000 |
| 12/01/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 10/06/2025 | 新規売り物件 | $2,280,000 |
| 09/28/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 07/13/2025 | 新規売り物件 | $2,380,000 |
| 08/11/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 07/23/2021 | 価格の値下げ | $1,599,900 (-4.77 %) |
| 06/01/2021 | 新規売り物件 | $1,680,000 |
| 06/25/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 05/08/2019 | 新規売り物件 | $1,699,900 |