再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,990,000
日本円:JP¥ 311,657,681
| 所在地 | 930 Kaahue Street Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,990,000 / JP¥ 311,657,681 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | マリナーズ リッジ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.1 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約224m²/68坪 | ラナイ面積 | 約77m²/23坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約359m²/109坪 |
| 敷地面積 | 約2,331m²/704坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | US$ 21.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 21.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1972年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, エントリー, 1階にバスルーム有り, デッキ, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 509 | 土地評価額 | US$ 1,542,100 |
| 建物総評価額 | US$ 361,500 | 合計評価額 | US$ 1,903,600 |
| 公立小学校 | Hahaione | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202600047 | 公立高校 | Kaiser |
| TMK# | 1-3-9-074-076-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Set on an extraordinary 25,096 sq ft RIM LOT—one of Mariner’s Ridge most expansive lots ” this property offers exceptional potential for future growth/development or creating your ideal hillside retreat. This 2,408 sq ft 2-story home captures breathtaking, panoramic views of Koko Head, ocean, mountains, and Diamond Head. Thoughtfully designed with an open floor plan and vaulted ceilings, the home features fresh exterior paint and two spacious view decks perfect for relaxing or entertaining. The 2 bdrm + den/2.5 bath can be easily converted to allow for more bedrooms and bathrooms. A unique opportunity to own a trophy property in a coveted neighborhood. A few photos have been virtually staged(enhanced).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 新規売り物件 | $1,990,000 |
| 01/02/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 12/12/2025 | 契約中 | |
| 12/05/2025 | 新規売り物件 | $1,990,000 |
| 07/01/2002 | 売り出し取りやめ | |
| 06/15/2002 | 価格の値下げ | $825,000 (-5.06 %) |
| 12/06/2001 | 新規売り物件 | $989,000 |