再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,895,000
日本円:JP¥ 451,682,243
| 所在地 | 47 Poipu Drive Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,895,000 / JP¥ 451,682,243 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 39日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | KOKO KAI |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | スキップフロア |
| ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約213m²/64坪 | ラナイ面積 | 約28m²/9坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約242m²/73坪 |
| 敷地面積 | 約1,371m²/414坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | US$ 8.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 8.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 対流式オーブン, 乾燥器, 太陽光発電システム(所有), 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | エントリー, デッキ, 物置, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 1,575 | 土地評価額 | US$ 2,413,500 |
| 建物総評価額 | US$ 342,800 | 合計評価額 | US$ 2,756,300 |
| 公立小学校 | Koko Head | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202601051 | 公立高校 | Kaiser |
| TMK# | 1-3-9-028-043-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
The unobstructed, panoramic, breathtaking ocean and Diamond Head views combined with stunning sunsets make this 4-bedroom, 2-bath single family residence truly exceptional. Nestled in the highly sought-after Koko Kai/Portlock neighborhood on a generous 14,754 sq ft lot, this 2,297 sq ft home features a covered lanai perfect for soaking in idyllic views of Maunalua Bay. Rare opportunity to update and personalize this home to your taste while enjoying one of Oahu’s most desired locations. Energy-efficient with 28 owned photovoltaic panels and a net metering agreement. A one-of-a-kind setting with views you’ll never tire of. A few photos have been virtually staged(enhanced).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 価格の値下げ | $2,895,000 (-1.86 %) |
| 01/20/2026 | 新規売り物件 | $2,950,000 |
| 01/20/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 08/25/2025 | 新規売り物件 | $2,950,000 |
| 08/25/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 06/20/2025 | 新規売り物件 | $3,100,000 |
| 09/24/2014 | 売却 | $1,650,000 |
| 09/22/2014 | 契約中 | |
| 08/04/2014 | 契約中 | |
| 07/12/2014 | 新規売り物件 | $1,800,000 |