再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,025,000
日本円:JP¥ 310,475,633
| 所在地 | 7832 Makaaoa Place Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,025,000 / JP¥ 310,475,633 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | QUEENS GATE |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約189m²/57坪 | ラナイ面積 | 約81m²/24坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約301m²/91坪 |
| 敷地面積 | 約638m²/193坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | US$ 309.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 309.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2017 |
| 眺め | ガーデン, ゴルフコース, 山 | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 庭用スプリンクラー, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, エントリー, 1階にバスルーム有り, 景観, デッキ, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | ゴルフ場 | 施工・外装 | ダブルウォール, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 805 | 土地評価額 | US$ 1,070,200 |
| 建物総評価額 | US$ 543,400 | 合計評価額 | US$ 1,613,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603414 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-9-093-079-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Nestled behind the gates of a tranquil, secure community on the Hawaii Kai Championship Golf Course, Queens Gate is a rare island retreat where privacy and beauty live in perfect harmony. This lovingly maintained and gorgeously updated 3-bedroom, 2-bath residence invites effortless indoor-outdoor living, complete with a sparkling private pool and two lanais—one overlooking the pool for serene afternoons, the other opening to sweeping Golf Course Views, Majestic Mauka Views and cooling tradewinds. Peaceful and quiet, yet moments from it all, the home is ideally situated near Koko Marina, Costco, Fine Dining, Shopping, Sandy’s Beach, Hanauma Bay, Koko Head Stairs, and the adventure-filled Hawaii Kai Marina. Whether savoring morning coffee to birdsong or sunset evenings wrapped in island calm, this is Hawaii Kai living at its most refined and relaxed.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/12/2026 | 新規売り物件 | $2,025,000 |
| 01/25/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 12/10/2025 | 新規売り物件 | $2,150,000 |
| 09/30/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/11/2025 | 新規売り物件 | $2,150,000 |
| 05/22/2017 | 売却 | $1,236,000 |
| 04/28/2017 | 契約中 | |
| 04/10/2017 | 契約中 | |
| 04/04/2017 | 価格の値上げ | $1,236,000 (1.48 %) |
| 03/14/2017 | 価格の値下げ | $1,218,000 (-3.94 %) |
| 02/19/2017 | 価格の値上げ | $1,268,000 (4.11 %) |
| 02/08/2017 | 価格の値下げ | $1,218,000 (-3.94 %) |
| 01/09/2017 | 新規売り物件 | $1,268,000 |