再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,300,000
日本円:JP¥ 365,471,610
| 所在地 | 1112 Kaumoku Street Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,300,000 / JP¥ 365,471,610 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | マリナーズ リッジ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 3.1 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約306m²/92坪 | ラナイ面積 | 約25m²/7坪 |
| その他面積 | 約94m²/29坪 | 合計面積 | 約453m²/137坪 |
| 敷地面積 | 約1,096m²/331坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | 1983 |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 太陽光発電システム(所有), オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 1階にバスルーム有り, 景観, デッキ, 物置, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 453 | 土地評価額 | US$ 1,474,000 |
| 建物総評価額 | US$ 316,400 | 合計評価額 | US$ 1,790,400 |
| 公立小学校 | Hahaione | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202603510 | 公立高校 | Kaiser |
| TMK# | 1-3-9-076-009-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
You must see this Mariners Ridge Home . 2 Levels on a Rim Lot.
Views out to Ocean, Mountains and greenery all around. Vaulted Ceilings .All new windows and doors by Diamond Head Comany. 2 large new Trex Decks , new shingle roof, new gutters, new carpets anf Bamboo Flooring. Main Bedroom with new double sink vanity and a new Walk in Shower upstairs Entire Home painted inside and out, New Flat top Stove. new GE Stainless Fridge ,new microwave,,new Dishwaher, ,new carpet,New Windows and tinted Seperate studio and bathroom with wet bar downstairs seperate enterance. Great for rental income. 2 car new Garage opener with storage. 20 sunrun lease solar pannels with Tulsa Charging station. Up grades and remodel over $350,000 list under supplements. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/16/2026 | 新規売り物件 | $2,300,000 |