再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,680,000
日本円:JP¥ 259,725,312
| 所在地 | 1810 9th Avenue Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,680,000 / JP¥ 259,725,312 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | パロロ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約251m²/76坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約251m²/76坪 |
| 敷地面積 | 約406m²/123坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2026年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, シーリングファン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | – | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | |
| 固定資産税(月) | US$ 350 | 土地評価額 | US$ 695,200 |
| 建物総評価額 | US$ 38,800 | 合計評価額 | US$ 734,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604410 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-3-038-036-0001 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Brand New house 5 bedroom 3 bath 2 story. Come take a look. Ready to move in.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/23/2026 | 新規売り物件 | $1,680,000 |
| 07/31/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 07/15/2025 | 新規売り物件 | $900,000 |
| 07/15/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 07/11/2025 | 価格の値下げ | $900,000 (-37.93 %) |
| 07/11/2025 | 新規売り物件 | $1,450,000 |
| 03/06/2025 | 売却 | $650,000 |
| 01/22/2025 | 契約中 | |
| 01/17/2025 | 新規売り物件 | $699,900 |
| 01/08/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 11/27/2024 | 新規売り物件 | $929,900 |
| 11/06/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 09/28/2024 | 新規売り物件 | $975,000 |