再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,900,000
日本円:JP¥ 452,537,750
| 所在地 | 483 Maono Loop Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,900,000 / JP¥ 452,537,750 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ハワイロアリッジ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 3階+ |
| ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 4.1 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約384m²/116坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | 約1,173m²/355坪 | 合計面積 | 約1,557m²/470坪 |
| 敷地面積 | 約1,173m²/355坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1992年 | リフォーム | 2006 |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 門付き, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, エアコン, オートガレージドア, シーリングファン, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 暖炉, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 1階にバスルーム有り, デッキ, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | ダブルウォール, 石積み, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 2,882 | 土地評価額 | US$ 1,988,900 |
| 建物総評価額 | US$ 1,392,800 | 合計評価額 | US$ 3,381,700 |
| 公立小学校 | Aina Haina | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202604599 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-7-017-026-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Restore and Remodel…View! View! View! This spectacular view home in lower Hawaii Loa Ridge features large 12,631 square foot rim lot with 4,132 square foot home and big swimming pool. Walk into open floor plan with living, dining, kitchen on main level looking out to beautiful views plus one bedroom on the main level. Primary bedroom upstairs opening out to lanai with ocean and Koko Head views. Two additional bedrooms and family room on lower level. Views from every level …
Convenient with plenty of driveway parking space. A must see! First Open House Sunday, March 1 , 2 to 5 pm |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/26/2026 | 新規売り物件 | $2,900,000 |
| 11/20/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/19/2007 | 新規売り物件 | $2,988,000 |
| 06/18/2001 | 価格の値下げ | $1,125,000 (-6.25 %) |
| 06/18/2001 | 売却 | $1,125,000 |
| 06/01/2001 | 契約中 | |
| 04/23/2001 | 価格の値下げ | $1,200,000 (-9.77 %) |
| 03/28/2001 | 価格の値下げ | $1,330,000 (-1.48 %) |
| 11/07/2000 | 新規売り物件 | $1,650,000 |
| 02/26/1998 | 価格の値下げ | $1,795,000 (-10.03 %) |
| 02/26/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/26/1997 | 新規売り物件 | $1,995,000 |