再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,950,000
日本円:JP¥ 306,628,530
| 所在地 | 920 Leighton Street Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,950,000 / JP¥ 306,628,530 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | アイナハイナ エリア |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 6 | バスルーム数 | 3.1 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約340m²/103坪 | ラナイ面積 | 約66m²/20坪 |
| その他面積 | 約23m²/7坪 | 合計面積 | 約468m²/141坪 |
| 敷地面積 | 約854m²/258坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1958年 | リフォーム | 2026 |
| 眺め | ガーデン, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 太陽光発電システム(所有), 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 太陽熱ヒーター, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | – | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, 中空タイル, スラブ, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 1,072 | 土地評価額 | US$ 1,030,600 |
| 建物総評価額 | US$ 789,400 | 合計評価額 | US$ 1,820,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604752 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-6-018-100-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Nestled in a beautiful valley in one of Oahu’s most sought-after locations is this tastefully renovated Aina Haina home. The property boasts a flexible layout while being surrounded by lush landscaping and gorgeous mountain plus ocean views. Step inside to discover an open living space combined with multiple layouts which allows for a desired way of living alongside passive incomes. Abundant natural light fills every room to showcase the thoughtfully updated contemporary finishes, while blending island-inspired elegance with modern comforts. Attention to detail and pride in this newly renovated home is refreshing.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/02/2026 | 新規売り物件 | $1,950,000 |
| 02/28/2026 | 価格の値上げ | $1,950,000 (2.63 %) |
| 10/31/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 10/12/2021 | 契約中 | |
| 10/04/2021 | 価格の値下げ | $1,550,000 (-6.00 %) |
| 08/20/2021 | 価格の値下げ | $1,649,000 (-8.13 %) |
| 07/03/2021 | 新規売り物件 | $1,795,000 |
| 11/27/2018 | 売却 | $1,300,000 |
| 11/20/2018 | 契約中 | |
| 10/10/2018 | 契約中 | |
| 09/04/2018 | 価格の値下げ | $1,399,000 (-1.82 %) |
| 07/09/2018 | 価格の値下げ | $1,425,000 (-3.39 %) |
| 06/13/2018 | 価格の値下げ | $1,475,000 (-1.60 %) |
| 05/03/2018 | 価格の値下げ | $1,499,000 (-3.29 %) |
| 03/16/2018 | 新規売り物件 | $1,550,000 |