再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,900,000
日本円:JP¥ 298,542,440
| 所在地 | 1358 Makaikoa Street Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,900,000 / JP¥ 298,542,440 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ワイアラエ ヌイリッジ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約132m²/40坪 | ラナイ面積 | 約33m²/10坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約238m²/72坪 |
| 敷地面積 | 約495m²/150坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1957年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 庭用スプリンクラー, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 1階にバスルーム有り, 景観, デッキ, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | ダブルウォール, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 495 | 土地評価額 | US$ 1,118,200 |
| 建物総評価額 | US$ 51,500 | 合計評価額 | US$ 1,169,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604839 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-5-039-008-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fully renovated and thoughtfully reimagined, this 3-bedroom, 2-bath residence located on the Ridge just above Kahala, offers refined indoor-outdoor island living on a quiet dead-end street with Ocean Views.
The 1,419 sq. ft. interior is enhanced by 787 sq. ft. of newly constructed lanais and decks, creating a seamless extension of the living space ideal for relaxing or entertaining. Clean architectural lines, modern finishes, and abundant natural light define the contemporary design. A brand-new Jacuzzi anchors the private outdoor retreat, while a rare private elevator from the garage adds both convenience and long-term livability. All permits closed for peace of mind. Ideally located moments away from Kahala Mall and Waialae Country Club, this turnkey residence presents a rare opportunity to own in one of Honolulu’s most prestigious neighborhoods. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/04/2026 | 新規売り物件 | $1,900,000 |
| 12/31/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 09/01/2025 | 新規売り物件 | $1,900,000 |
| 03/07/2025 | 売却 | $925,000 |
| 01/10/2025 | 契約中 | |
| 12/26/2024 | 新規売り物件 | $925,000 |