再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,650,000
日本円:JP¥ 417,895,990
| 所在地 | 1717 Palaau Street Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,650,000 / JP¥ 417,895,990 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ワイアラエ イキ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 3階+ |
| ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 5.0 |
| パーキング数 | 5 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約389m²/118坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約389m²/118坪 |
| 敷地面積 | 約905m²/273坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 31.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 庭用スプリンクラー, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 洗車場, エントリー, 1階にバスルーム有り, 景観, 来客用寝室, その他, デッキ, 物置, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 1,474 | 土地評価額 | US$ 1,565,500 |
| 建物総評価額 | US$ 1,047,900 | 合計評価額 | US$ 2,613,400 |
| 公立小学校 | Aina Haina | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202604853 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-5-067-049-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Stunning Ocean and Diamond Head views highlight this residence located halfway up the prestigious and highly sought after Waialae Iki ridge. Offering 5bedrooms, 5 baths plus a den/office. This spacious home features 3 primary suites with breathtaking views. The thoughtful layout includes 2 primary suites on the upper level, 2 additional bedrooms and a den/office on the main level and a private in-law suite with it’s own separate entrance, wet bar and living area. With nearly 4,200 sqft of interior space, this home represents exceptional value. Enjoy the convenience to Kahala Mall, Waialae Country Club, Kahala resorts, shops and restaurants, all just minutes away.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/03/2026 | 新規売り物件 | $2,650,000 |
| 10/28/2014 | 売却 | $1,650,000 |
| 10/23/2014 | 契約中 | |
| 10/02/2014 | 契約中 | |
| 09/26/2014 | 価格の値下げ | $1,700,000 (-2.86 %) |
| 09/09/2014 | 新規売り物件 | $1,750,000 |
| 08/30/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 08/01/2014 | 価格の値下げ | $1,750,000 (-2.51 %) |
| 08/01/2014 | 価格の値下げ | $1,795,000 (-5.28 %) |
| 05/28/2014 | 新規売り物件 | $1,895,000 |
| 05/13/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 02/18/2014 | 価格の値下げ | $1,895,000 (-9.76 %) |
| 12/07/2013 | 新規売り物件 | $2,100,000 |
| 11/07/1999 | 価格の値下げ | $875,000 (-1.46 %) |
| 11/07/1999 | 売却 | $875,000 |
| 07/12/1999 | 契約中 | |
| 07/02/1999 | 新規売り物件 | $888,000 |
| 08/19/1997 | 売却 | $549,000 |
| 07/09/1997 | 新規売り物件 | $549,000 |