再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,980,000
日本円:JP¥ 314,523,396
| 所在地 | 315 Hanakoa Street Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,980,000 / JP¥ 314,523,396 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | KOKO HEAD TERRACE |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 5 | バスルーム数 | 4.0 |
| パーキング数 | 3 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約265m²/80坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約265m²/80坪 |
| 敷地面積 | 約506m²/153坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2023年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, その他, 換気扇, 冷蔵庫, 太陽熱ヒーター, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, エントリー, 1階にバスルーム有り, 景観, 物置, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, 石積み, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 990 | 土地評価額 | US$ 913,900 |
| 建物総評価額 | US$ 1,110,500 | 合計評価額 | US$ 2,024,400 |
| 公立小学校 | Koko Head | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202605765 | 公立高校 | Kaiser |
| TMK# | 1-3-9-042-070-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
NEW LISTING! Experience modern living in the highly desirable Koko Head Terrace neighborhood. Built in 2023, this spacious 5 bdrm/4 bath residence offers the rare opportunity to own a nearly new home in one of East Honolulu’s most sought-after communities. This almost 3,000 sq ft home is designed for multi-generational living. Downstairs features 1 bdrm/1 bath, high ceilings, an open kitchen with custom designed cabinetry, and stylish vinyl plank flooring. Upstairs includes 4 bdrms/3 baths, and a secondary family room with a dedicated wet bar. Large windows frame beautiful mountain vistas and offer glimpses of the ocean, while split AC throughout ensures year-round comfort. The property includes a fully enclosed lot for added privacy and security. Conveniently located just moments from beaches, hiking trails, and a variety of local shopping and dining options. This home perfectly combines contemporary design with the unbeatable lifestyle of a vibrant, established neighborhood.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/20/2026 | 新規売り物件 | $1,980,000 |
| 03/07/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 01/03/2026 | 新規売り物件 | $1,999,000 |
| 10/29/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 10/03/2025 | 契約中 | |
| 09/09/2025 | 新規売り物件 | $1,999,000 |
| 07/24/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/13/2025 | 新規売り物件 | $2,089,000 |
| 11/18/2021 | 売却 | $1,030,000 |
| 10/06/2021 | 契約中 | |
| 09/20/2021 | 契約中 | |
| 09/10/2021 | 新規売り物件 | $995,000 |