再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,185,000
日本円:JP¥ 346,692,639
| 所在地 | 1740 Mikahala Way Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,185,000 / JP¥ 346,692,639 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ウィルへルミナ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 3階+ |
| ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 3.1 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約297m²/90坪 | ラナイ面積 | 約38m²/11坪 |
| その他面積 | 約33m²/10坪 | 合計面積 | 約417m²/126坪 |
| 敷地面積 | 約583m²/176坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1995年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 太陽熱ヒーター, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | エントリー, 景観, デッキ, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 634 | 土地評価額 | US$ 1,183,500 |
| 建物総評価額 | US$ 1,150,000 | 合計評価額 | US$ 2,333,500 |
| 公立小学校 | Waialae | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202606019 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-3-031-010-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Perched in the desirable lower section of Wilhelmina Rise, this spacious contemporary residence offers sweeping views, refreshing tradewinds, and a peaceful sense of privacy. Thoughtfully designed with a modern layout, the 4-bedroom, 3.5-bath floor plan features generously sized rooms and seamless indoor-outdoor living. The 19-foot ceilings of the living room creating an impressive sense of space and natural light, while the modern kitchen is well-suited for both everyday living and entertaining. Step outside to a large covered lanai overlooking the pool with views overlooking the city. Complete with a two-car garage and conveniently located just minutes from Waialae Ave and Kahala Mall. An absolute must see!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/19/2026 | 新規売り物件 | $2,185,000 |