再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,900,000
日本円:JP¥ 463,132,320
| 所在地 | 252 Lumahai Place Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,900,000 / JP¥ 463,132,320 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | KOKO KAI |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.1 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約214m²/65坪 | ラナイ面積 | 約15m²/5坪 |
| その他面積 | 約39m²/12坪 | 合計面積 | 約313m²/95坪 |
| 敷地面積 | 約1,233m²/373坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, ガーデン, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, 窓枠エアコン, オートガレージドア, シーリングファン, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 庭用スプリンクラー, 電子レンジ, 太陽光発電システム(所有), オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 景観, その他, デッキ, 物置, 壁/塀, 工房 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | ダブルウォール, 石積み, その他, スラブ, 木製フレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 631 | 土地評価額 | US$ 1,969,100 |
| 建物総評価額 | US$ 315,200 | 合計評価額 | US$ 2,284,300 |
| 公立小学校 | Koko Head | 公立中学校 | Niu Valley |
| MLS# | 202606313 | 公立高校 | Kaiser |
| TMK# | 1-3-9-069-022-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Ocean & Diamond Head Views | Private Koko Kai Retreat
Welcome to Lumahai Place, a private oceanview home tucked into a quiet cul-de-sac in the desirable Koko Kai neighborhood of Hawaii Kai. Set on a rare 13,275 sq ft lot, this property offers panoramic views of Maunalua Bay while remaining completely hidden from the street. The result is exceptional privacy in one of East Honolulu’s most sought-after neighborhoods. The home is designed for indoor outdoor island living with a private pool, generous lawn, and multiple lanai spaces positioned to capture the views. Enjoy 3 bd, 3.5 baths, office nooks, creative spaces & ample storage. A detached bonus structure of approx. 420 sf offers flex space for a studio, office, or guest area. Additionally there are owned PV/batteries, 2 car garage, workshop area, and ample storage. Located minutes from Koko Marina boat slips, Costco, and shopping. Within the Koko Head Elementary school district, part of the International Baccalaureate program. The expansive yard offers rare space for recreation, entertaining, and future possibilities. Privacy, views, and one of the largest lots in Koko Kai. Open House 4/2 TH 10am-1pm & 4-6pm. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/31/2026 | 新規売り物件 | $2,900,000 |
| 09/23/2020 | 売却 | $1,725,000 |
| 08/13/2020 | 契約中 | |
| 07/09/2020 | 契約中 | |
| 05/27/2020 | 価格の値下げ | $1,850,000 (-11.69 %) |
| 02/12/2020 | 価格の値下げ | $2,095,000 (-4.56 %) |
| 11/14/2019 | 新規売り物件 | $2,195,000 |
| 04/12/2005 | 売却 | $1,465,000 |
| 04/04/2005 | 契約中 | |
| 03/11/2005 | 契約中 | |
| 09/07/2004 | 価格の値下げ | $1,599,000 (-5.66 %) |
| 07/23/2004 | 契約中 | |
| 06/08/2004 | 新規売り物件 | $1,695,000 |