再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,700,000
日本円:JP¥ 431,192,160
| 所在地 | 1868 Kihi Street Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,700,000 / JP¥ 431,192,160 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ワイアラエ イキ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 2階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.1 |
| パーキング数 | 5 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約201m²/61坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約201m²/61坪 |
| 敷地面積 | 約912m²/276坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, カーテン, 電子レンジ, 太陽光発電システム(所有), オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | – | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 25 | 土地評価額 | US$ 1,462,200 |
| 建物総評価額 | US$ 770,000 | 合計評価額 | US$ 2,232,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606484 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-5-068-060-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Perched in a prime location with sweeping ocean views, this beautifully renovated split-level home offers 3 bedrooms and 2.5 bathrooms with modern upgrades throughout. Over the past five years, the home has been thoughtfully updated with durable flooring, a stylish renovated kitchen with new appliances, and an upgraded primary suite.
Outdoor living is a highlight, featuring a saltwater pool with multicolor lighting and energy-efficient heating, plus new decking, an exterior kitchen, and clubhouse area—perfect for entertaining. Enjoy stunning views of Diamond Head, Kahala, and the Pacific Ocean, all while being conveniently close to shopping and dining. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/30/2026 | 新規売り物件 | $2,700,000 |
| 10/30/2020 | 売却 | $1,550,000 |
| 10/16/2020 | 契約中 | |
| 09/17/2020 | 契約中 | |
| 08/28/2020 | 価格の値下げ | $1,575,000 (-3.08 %) |
| 08/13/2020 | 新規売り物件 | $1,625,000 |
| 08/13/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 05/08/2020 | 価格の値下げ | $1,625,000 (-2.99 %) |
| 02/26/2020 | 契約中 | |
| 02/21/2020 | 新規売り物件 | $1,675,000 |
| 08/08/2013 | 売却 | $1,175,000 |
| 06/24/2013 | 契約中 | |
| 06/24/2013 | 新規売り物件 | $1,175,000 |