再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,275,000
日本円:JP¥ 203,591,745
| 所在地 | 3904 Maunahilu Place Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,275,000 / JP¥ 203,591,745 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ウィルへルミナ |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 1階 |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約101m²/31坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約101m²/31坪 |
| 敷地面積 | 約1,472m²/445坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1955年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 無し | ||
| 設備/アメニティー | – | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | |
| 固定資産税(月) | US$ 394 | 土地評価額 | US$ 1,351,200 |
| 建物総評価額 | US$ 1,000 | 合計評価額 | US$ 1,352,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606562 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-3-022-075-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rare opportunity on a 15,000+ sq. ft. parcel in highly desirable Wilhelmina. The existing dwelling is partially renovated. With such a large lot, the potential to improve, rebuild, or expand is tremendous. Buyers are encouraged to conduct their own due diligence. Don’t miss this chance to own one of the rarely available oversized parcels in the area—bring your vision and unlock the possibilities! Info deemed reliable but not guaranteed; may vary from tax records.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/30/2026 | 新規売り物件 | $1,275,000 |
| 11/04/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 10/08/2025 | 新規売り物件 | $1,300,000 |
| 10/08/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 09/16/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/15/2025 | 新規売り物件 | $1,350,000 |
| 06/02/2023 | 売却 | $1,050,000 |
| 03/29/2023 | 契約中 | |
| 09/19/2022 | 価格の値下げ | $1,199,000 (-14.30 %) |
| 08/15/2022 | 新規売り物件 | $1,399,000 |