再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,800,000
日本円:JP¥ 446,470,640
| 所在地 | 928 Puuomao Place Honolulu HI 96825 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,800,000 / JP¥ 446,470,640 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | ハワイ・カイ | エリア詳細 | HAHAIONE-UPPER |
| 物件のタイプ | 戸建住宅 | 階数 | 3階+ |
| ベッドルーム数 | 6 | バスルーム数 | 5.0 |
| パーキング数 | 4 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約580m²/175坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約580m²/175坪 |
| 敷地面積 | 約1,182m²/357坪 | ||
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 食洗機, 乾燥器, その他, 換気扇, 煙探知器, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 1階にベッドルーム有り, 景観, その他, デッキ, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 757 | 土地評価額 | US$ 1,142,800 |
| 建物総評価額 | US$ 1,454,300 | 合計評価額 | US$ 2,597,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607680 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-9-085-009-0000 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Nestled in a highly desirable Hawaii Kai neighborhood, this exceptional home at 928 Puuomao Place offers breathtaking panoramic views of the ocean, coastline, and surrounding mountains. Enjoy stunning sunrises and tranquil island breezes from this peaceful, elevated location.
Situated on a quiet cul-de-sac, the property provides both privacy and convenience-just minutes from world-class beaches, scenic hiking trails, marina activities, shopping centers, dining, and top-rated schools. The home’s prime location perfectly balances serene island living with easy access to all that East Honolulu has to offer. A rare opportunity to own a view property in one of Oahu’s most sought-after communities. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/18/2026 | 新規売り物件 | $2,800,000 |
| 08/30/2011 | 売却 | $1,200,000 |
| 08/25/2011 | 契約中 | |
| 08/14/2011 | 契約中 | |
| 07/18/2011 | 価格の値下げ | $1,298,000 (-6.48 %) |
| 03/25/2011 | 新規売り物件 | $1,388,000 |
| 12/13/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 08/12/2010 | 価格の値下げ | $1,388,000 (-6.65 %) |
| 06/25/2010 | 新規売り物件 | $1,486,900 |