다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 473,000
원:KR₩ 695,554,021
| 건물명 | Discovery Bay #2616 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 473,000 / KR₩ 695,554,021 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 305일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약67m²/20평 | 라나이(발코니) 면적 | 약12m²/4평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약79m²/24평 |
| 관리비 | US$ 1,167.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,167.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1977년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 샹들리에, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 피트니스룸, 파티오 / 덱, 레지던트 매니저, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 184 | 토지 평가액 | US$ 26,200 |
| 건물 평가액 | US$ 604,100 | 총 평가액 | US$ 630,300 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202502382 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-012-010-0508 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
First Fee Simple one-bedroom offered for sale. Seller recently purchased 96.893% of the land lease. The 3.107% with the current option or right to purchase the remaining fee interest before December 31 2039 at market price. Lease rent is included in the maintenance fee.
Close to beaches, restaurants, and shopping center. Has swimming pool, barbecue area, nice mountain and city views of the Waikiki area from your living room and lanai. Fully furnished, move in ready or rent out. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 매물 가격 인하 | $473,000 (-5.21 %) |
| 06/24/2025 | 매물 가격 인하 | $499,000 (-5.67 %) |
| 01/21/2025 | 새로운 매물 | $529,000 |
| 11/14/2002 | 매물 가격 인하 | $178,000 (-10.55 %) |
| 11/14/2002 | 판매완료 | $178,000 |
| 10/01/2002 | 계약중 | |
| 06/06/2002 | 판매취소 | |
| 06/06/2002 | 새로운 매물 | $199,000 |
| 01/01/2002 | 리스팅 계약 완료 | |
| 07/23/2001 | 새로운 매물 | $225,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2025 | 803 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $385,000 | 77日 |
| 10/24/2025 | 1101 | 約79 | 1 | 1 | $475,000 | $465,000 | 178日 |
| 09/23/2025 | 3316 | 約79 | 1 | 1 | $486,000 | $475,000 | 1日 |
| 09/09/2025 | 1203 | 約71 | 1 | 1 | $460,000 | $460,000 | 10日 |
| 08/27/2025 | 905 | 約43 | 0 | 1 | $350,000 | $315,000 | 75日 |
| 08/11/2025 | 3301 | 約105 | 2 | 2 | $575,000 | $765,000 | 77日 |
| 08/08/2025 | 3411 | 約105 | 2 | 2 | $775,000 | $750,000 | 20日 |
| 07/28/2025 | 2511 | 約105 | 2 | 2 | $479,000 | $435,000 | 91日 |
| 07/25/2025 | 1418 | 約71 | 1 | 1 | $249,900 | $220,000 | 65日 |
| 07/25/2025 | 1502 | 約71 | 1 | 1 | $275,000 | $231,000 | 32日 |
| 07/02/2025 | 1005 | 約43 | 0 | 1 | $218,000 | $218,000 | 54日 |
| 06/27/2025 | 2918 | 約71 | 1 | 1 | $260,000 | $243,000 | 385日 |
| 06/23/2025 | 1907 | 約71 | 1 | 1 | $299,000 | $280,000 | 39日 |
| 06/10/2025 | 1805 | 約43 | 0 | 1 | $220,000 | $210,000 | 16日 |