다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 380,000
원:KR₩ 554,546,806
| 건물명 | Canal House #2206 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2611 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 380,000 / KR₩ 554,546,806 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 267일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약56m²/17평 | 라나이(발코니) 면적 | 약4m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약60m²/18평 |
| 관리비 | US$ 974.08 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 974.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1975년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 다이아몬드 헤드, 골프코스, 마리나 / 운하, 산, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 블라인드, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 인터컴, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 커뮤니티 풀, 공유수용장, 애견파크, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 사우나, 창고, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 골프코스, 기타, 하천 / 운하 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 105 | 토지 평가액 | US$ 344,400 |
| 건물 평가액 | US$ 57,600 | 총 평가액 | US$ 402 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202506937 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-028-001-0118 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Spacious 641 sqft (of which 41 sqft is lanai) one bedroom one bath apartment with high floor unobstructed mountain/golf course
views and easily accessed low floor parking stall. The apartment enjoys wood plank style vinal flooring and a new laundry center. The Canal House is wonderfully located nearly adjoining Kapiolani Park and a short walk from the beach. There is a friendly onsite manager, secure access, surfboard and bike storage and swimming pool and sauna. The maintenance fee includes hot water, water, electricity and basic cable. assessment free major repiping is nearly complete. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/23/2026 | 매물 가격 인하 | $380,000 (-3.80 %) |
| 07/19/2025 | 매물 가격 인하 | $395,000 (-3.19 %) |
| 06/09/2025 | 새로운 매물 | $408,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 1802 | 約60 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 19日 |
| 10/20/2025 | 1708 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $395,000 | 94日 |