다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,250,000
원:KR₩ 1,824,167,125
| 건물명 | Ae’o #2506 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,250,000 / KR₩ 1,824,167,125 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 263일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약91m²/28평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약91m²/28평 |
| 관리비 | US$ 1,132.02 | 총 월별 비용 | US$ 35.00 |
| 기타 월별 비용 | US$ 235.00 | 合計月額費用 | US$ 1,402.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2018년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 해안선, 다이아몬드 헤드, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 자동 차고 도어, 블라인드, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 애견파크, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 레스토랑, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 708 | 토지 평가액 | US$ 73,000 |
| 건물 평가액 | US$ 1,321,500 | 총 평가액 | US$ 1,394,500 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202514113 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-002-106-0255 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to this furnished and rarely lived-in 2-bedroom 2-bath residence in the heart of the thriving Kakaako neighborhood. Situated on the preferred Diamond Head side of Ae’o building, this thoughtfully designed unit features floor-to-ceiling windows boasting stunning ocean, city & mountain views. Its efficient layout, complete with premium Bosch stainless steel appliances, quartz counter tops, motorized shades, hardwood floors, Toto washlet, and the building resort style amenities truly enhance both comfort and privacy. In addition, two assigned parking stalls on the mezzanine level makes shopping at Wholefoods super convenient. Centrally located in the award-winning Ward Village development, you are steps away from shopping, dining, entertainment, beach ” all part of Honolulu’s most dynamic and walkable urban community.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/11/2025 | 매물 가격 인하 | $1,250,000 (-5.30 %) |
| 06/13/2025 | 새로운 매물 | $1,320,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/2026 | 1204 | 約91 | 2 | 2 | $1,188,000 | $1,145,000 | 147日 |
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |