다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 335,000
원:KR₩ 486,300,271
| 건물명 | Island Colony #2608 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 335,000 / KR₩ 486,300,271 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 188일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약29m²/9평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약39m²/12평 |
| 관리비 | US$ 534.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 534.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 골프코스, 마리나 / 운하, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 케이블 티비, 커튼, 주방용품, 리넨, 전자렌지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 커뮤니티 풀, 공유세탁실, 공유수용장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레스토랑, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 449 | 토지 평가액 | US$ 52,800 |
| 건물 평가액 | US$ 329,700 | 총 평가액 | US$ 382,500 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202515445 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-021-026-0373 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
PRICE REDUCED! LOWEST PRICE FOR HIGH FLOOR IN ISLAND COLONY! It’s a legal vacation rental operating within the Skyline at Island Colony Hotel Rental Program for immediate income potential. Situated in the heart of Waikiki, this unbeatable location is just moments away from shopping, restaurants and the world-famous beaches of Waikiki. Step out onto your nicely sized lanai and enjoy Ala Wai, mountain, city and a hint of ocean views. This studio comes fully furnished and outfitted for seamless vacation rentals including a cooktop, kitchenware, refrigerator and microwave. At the Island Colony recreation deck, take a dip in the large swimming pool, unwind in the whirlpool, or host a barbecue at the BBQ area and dining tables. You’ll also find a sauna, an exercise room, and convenient community laundry facilities. For a taste of local flavor, head to the lobby and experience the Forty Niner, a Hawaiian-Style Restaurant. Additionally, the building has completed replacement of drain lines unit is sprinklered. This Island Colony studio offers the perfect blend of prime location, resort-style amenities, and investment potential.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/31/2025 | 매물 가격 인하 | $335,000 (-5.63 %) |
| 08/22/2025 | 매물 가격 인하 | $355,000 (-2.74 %) |
| 07/04/2025 | 새로운 매물 | $365,000 |
| 07/14/2024 | 판매취소 | |
| 03/25/2024 | 새로운 매물 | $375,000 |
| 05/26/2008 | 판매완료 | $140,000 |
| 04/23/2008 | 계약중 | |
| 03/09/2008 | 새로운 매물 | $153,000 |
| 07/01/2007 | 리스팅 계약 완료 | |
| 04/21/2007 | 매물 가격 인하 | $165,000 (-8.08 %) |
| 02/09/2007 | 새로운 매물 | $179,500 |
| 08/02/2006 | 리스팅 계약 완료 | |
| 07/18/2006 | 매물 가격 인하 | $199,000 (-3.86 %) |
| 05/03/2006 | 새로운 매물 | $207,000 |
| 04/23/2003 | 매물 가격 인하 | $80,000 (-5.88 %) |
| 04/23/2003 | 판매완료 | $80,000 |
| 12/26/2002 | 계약중 | |
| 09/12/2002 | 새로운 매물 | $85,000 |
| 04/23/1998 | 매물 가격 인하 | $50,000 (-23.08 %) |
| 04/23/1998 | 판매완료 | $50,000 |
| 03/25/1998 | 계약중 | |
| 03/09/1998 | 새로운 매물 | $65,000 |
| 12/11/1997 | 리스팅 계약 완료 | |
| 12/21/1996 | 새로운 매물 | $75,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |
| 09/22/2025 | 1903 | 約37 | 0 | 1 | $340,000 | $325,000 | 149日 |
| 09/18/2025 | 3516 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 20日 |
| 09/17/2025 | 4206 | 約38 | 0 | 1 | $439,000 | $430,000 | 23日 |
| 09/11/2025 | 3203 | 約37 | 0 | 1 | $375,000 | $365,000 | 69日 |
| 08/26/2025 | 1618 | 約39 | 0 | 1 | $380,000 | $380,000 | 34日 |
| 08/12/2025 | 3910 | 約39 | 0 | 1 | $368,000 | $365,000 | 13日 |
| 08/08/2025 | 3704 | 約37 | 0 | 1 | $338,000 | $310,000 | 32日 |
| 08/07/2025 | 2208 | 約39 | 0 | 1 | $357,000 | $340,000 | 98日 |
| 08/06/2025 | 3316 | 約39 | 0 | 1 | $425,000 | $417,000 | 20日 |
| 07/30/2025 | 3120 | 約63 | 1 | 1 | $565,000 | $555,000 | 27日 |
| 07/21/2025 | 3401 | 約62 | 1 | 1 | $525,000 | $485,000 | 272日 |
| 07/21/2025 | 2001 | 約52 | 1 | 1 | $460,000 | $450,000 | 18日 |
| 07/15/2025 | 2209 | 約38 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 37日 |
| 07/14/2025 | 1615 | 約39 | 0 | 1 | $350,000 | $340,000 | 49日 |