다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 498,000
원:KR₩ 726,748,183
| 건물명 | Chateau Waikiki #3402 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 411 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 498,000 / KR₩ 726,748,183 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 239일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약51m²/15평 | 라나이(발코니) 면적 | 약4m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약56m²/17평 |
| 관리비 | US$ 1,029.29 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,029.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 전기세, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1974년 | 리모델링 | 2020 |
| 전망 | 씨티, 해안선, 산 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 샹들리에, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 클럽하우스, 커뮤니티 풀, 피트니스룸, 회의실, 파티오 / 덱, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 경비원, 창고, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 138 | 토지 평가액 | US$ 52,000 |
| 건물 평가액 | US$ 457,300 | 총 평가액 | US$ 509,300 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202515798 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-012-029-0379 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Breathtaking ocean and city views await from this higher-floor furnished 1-bedroom, 1-bath unit, complete with covered parking. Enjoy a beautifully renovated and upgraded interior, featuring a well-appointed kitchen and elegant flooring. Located just minutes from Waikiki Beach, Ala Moana Center, and Ala Moana Beach Park, you’ll have easy access to Honolulu’s best. Chateau Waikiki provides resort-style amenities: pool, BBQ area, gym, sauna, recreation rooms, car wash, and 24-hour security. Maintenance fees include electricity, central AC, water, sewer, and more. Sold as-is.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 매물 가격 인하 | $498,000 (-2.35 %) |
| 08/22/2025 | 매물 가격 인하 | $510,000 (-3.77 %) |
| 07/10/2025 | 새로운 매물 | $530,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 2110 | 約56 | 1 | 1 | $450,000 | $447,000 | 6日 |
| 11/14/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $435,000 | $422,500 | 51日 |
| 10/24/2025 | 703 | 約50 | 1 | 1 | $375,000 | $385,000 | 261日 |
| 10/24/2025 | 3905 | 約56 | 1 | 1 | $585,000 | $585,000 | 5日 |
| 10/17/2025 | 1401 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $374,000 | 147日 |
| 10/16/2025 | 3314 | 約62 | 2 | 1 | $575,000 | $565,000 | 91日 |
| 10/09/2025 | 912 | 約51 | 1 | 1 | $395,000 | $380,000 | 261日 |
| 10/01/2025 | 1710 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $390,000 | 75日 |