가격: US$ 990,000
원:KR₩ 1,437,126,174
| 건물명 | Ala Wai East #1001 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2547 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 990,000 / KR₩ 1,437,126,174 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 164일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 3 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약187m²/56평 | 라나이(발코니) 면적 | - |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약187m²/56평 |
| 관리비 | US$ 1,931.82 | 총 월별 비용 | - |
| 기타 월별 비용 | - | 合計月額費用 | US$ 1,932.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1969년 | 리모델링 | 2005 |
| 전망 | 씨티, 해안선, 다이아몬드 헤드, 마리나 / 운하, 산, 일출 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 식기 세척기, 디스포저, 오븐레인지, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 파티오 / 덱 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 하천 / 운하 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 392 | 토지 평가액 | US$ 219,800 |
| 건물 평가액 | US$ 884,800 | 총 평가액 | US$ 1,104,600 |
| 인근 공립 초등학교 | - | 공립 중학교 | - |
| MLS 번호 | 202516908 | 공립 고등학교 | - |
| TMK 번호 | 1-2-6-025-060-0019 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
MASSIVE 3-Bedroom, 2 Bathroom 10th floor rarely available PENTHOUSE located in the heart of Waikiki at Ala Wai East. From the open Kitchen/ living-room/ Dining room you have 180 Degree views of the Ala Wai Canal, Golf Course, Mountains and Diamond Head. From the Primary suite on the other end of the building you have Stunning views of the city and Diamond Head facing the Ocean. This is a boutique condominium with an exclusive feel, boasting only two units per floor, minus this penthouse of course, which is the entire top floor. Beautifully upgraded, turn-key unit has tile and wood laminate flooring, stone counter-tops in the kitchen, a soaking tub, track lighting, and more. With two separate entrances, this opportunity presents flexible living arrangements. Perfect location for FUN--just blocks from dining, shopping, entertainment, sandy iconic beaches, and more. Pet Friendly (Please Verify), VA Approved, 100% Hurricane insured.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/19/2025 | 매물 가격 인하 | $990,000 (-5.71 %) |
| 10/01/2025 | 매물 가격 인하 | $1,050,000 (-8.70 %) |
| 07/28/2025 | 새로운 매물 | $1,150,000 |
| 08/23/2021 | 판매완료 | $995,000 |
| 07/29/2021 | 계약중 | |
| 06/30/2021 | 계약중 | |
| 03/20/2021 | 새로운 매물 | $995,000 |
| 02/10/2021 | 리스팅 계약 완료 | |
| 02/09/2020 | 새로운 매물 | $995,000 |
| 04/01/2017 | 리스팅 계약 완료 | |
| 07/17/2015 | 새로운 매물 | $998,000 |
| 11/18/2004 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/11/2004 | 판매완료 | $520,000 |
| 05/21/2004 | 계약중 | |
| 04/30/2004 | 계약중 | |
| 12/16/2003 | 매물 가격 인하 | $549,000 (-6.79 %) |
| 11/18/2003 | 새로운 매물 | $589,000 |
| 08/19/2003 | 새로운 매물 | $589,000 |
| 09/12/2002 | 새로운 매물 | $620,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|