다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 445,000
원:KR₩ 644,372,015
| 건물명 | Luana Waikiki #1412 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2045 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 445,000 / KR₩ 644,372,015 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 163일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약29m²/9평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약33m²/10평 |
| 관리비 | US$ 963.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 963.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1971년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 다이아몬드 헤드, 오션, 일출 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 케이블 티비, 커튼, 주방용품, 전자렌지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 공유수용장, 피트니스룸, 레크리에이션 에리어, 레스토랑, 경비원 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 487 | 토지 평가액 | US$ 87,700 |
| 건물 평가액 | US$ 341,500 | 총 평가액 | US$ 429,200 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202517038 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-006-002-0191 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Enjoy stunning ocean and Fort DeRussy park views from this beautifully maintained studio at Luana Waikiki. This fully furnished, turn-key unit offers resort-style living with the flexibility of legal daily short-term rentals, making it ideal for both personal use and investment.
Located on the preferred side of the building, this bright and breezy unit features tasteful dテゥcor, and a private lanai. Luana Waikiki is a well-managed boutique condotel with excellent amenities including a fitness center, heated pool, BBQ area, and valet service. Just minutes from world-class shopping, dining, and Waikiki Beach, this is your opportunity to own a slice of paradise with income potential. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 매물 가격 인하 | $445,000 (-2.20 %) |
| 07/29/2025 | 새로운 매물 | $455,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 403 | 約32 | 0 | 1 | $365,000 | $305,000 | 0日 |
| 11/26/2025 | 1401 | 約32 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 46日 |
| 07/28/2025 | 1209 | 約32 | 0 | 1 | $489,000 | $455,000 | 98日 |
| 07/21/2025 | 1102 | 約32 | 0 | 1 | $399,000 | $387,500 | 81日 |