다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 499,000
원:KR₩ 733,787,434
| 건물명 | SUMMER PALACE #2502 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1848 Kahakai Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 499,000 / KR₩ 733,787,434 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 92일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약111m²/34평 | 라나이(발코니) 면적 | 약14m²/4평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약125m²/38평 |
| 관리비 | US$ 2,028.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 50.00 | 合計月額費用 | US$ 2,078.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1976년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 마리나 / 운하, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 공유수용장, 파티오 / 덱, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 197 | 토지 평가액 | US$ 44,100 |
| 건물 평가액 | US$ 630,400 | 총 평가액 | US$ 674,500 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202517266 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-036-020-0146 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to ocean-view penthouse living at its best” private and ideally located near everything Honolulu offers. The renovated kitchen means you cook and entertain with ease, refreshed flooring creates a move-in-ready feel, and the updated bathroom saves you the cost and effort of remodeling. An in-unit washer and dryer add daily convenience, while secured covered parking and guest stalls remove the stress of finding a spot. On-site management and security guard provide added confidence when you’re home or away. Your maintenance fee even includes electricity, WiFi, basic cable, and hot water—built-in savings month after month. With only two residences on the floor, you get peace and quiet rarely found in condo living. And with amenities like a pool, BBQ area, sauna, and recreation deck, relaxation and fun are always right downstairs. All of this, just minutes from Ala Moana Beach Park, Ala Moana Center, Waikiki, and Kaka‘ako.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/05/2025 | 매물 가격 인하 | $499,000 (-13.22 %) |
| 10/09/2025 | 매물 가격 인하 | $575,000 (-11.40 %) |
| 09/11/2025 | 매물 가격 인하 | $649,000 (-7.15 %) |
| 08/22/2025 | 새로운 매물 | $699,000 |
| 08/11/1999 | 매물 가격 인하 | $324,000 (-6.90 %) |
| 08/11/1999 | 판매완료 | $324,000 |
| 08/11/1999 | 계약중 | |
| 04/26/1999 | 매물 가격 인하 | $348,000 (-6.70 %) |
| 02/19/1999 | 매물 가격 인하 | $373,000 (-6.28 %) |
| 01/26/1999 | 새로운 매물 | |
| 12/06/1992 | 리스팅 계약 완료 | |
| 12/06/1992 | 새로운 매물 | $398,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 2104 | 約60 | 1 | 1 | $319,000 | $320,000 | 7日 |
| 08/29/2025 | 605 | 約61 | 1 | 1 | $299,000 | $295,000 | 8日 |
| 08/28/2025 | 1904 | 約53 | 1 | 1 | $335,000 | $330,000 | 260日 |
| 08/22/2025 | 1502 | 約55 | 1 | 1 | $396,000 | $385,000 | 23日 |
| 06/16/2025 | 1601 | 約61 | 1 | 1 | $349,000 | $374,000 | 31日 |
| 05/30/2025 | 701 | 約51 | 1 | 1 | $375,000 | $390,000 | 14日 |