다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,590,000
원:KR₩ 2,320,340,583
| 건물명 | Yacht Harbor Towers #3801 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1650 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,590,000 / KR₩ 2,320,340,583 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 190일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 3 | 욕실 수 | 3.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약209m²/63평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약209m²/63평 |
| 관리비 | US$ 3,270.85 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 852.00 | 合計月額費用 | US$ 4,123.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 전기세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1973년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 해안선, 마리나 / 운하, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 책장, 케이블 티비, 샹들리에, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 기타, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 회의실, 기타, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 경비원, 테니스 코트, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 1,424 | 토지 평가액 | US$ 113,500 |
| 건물 평가액 | US$ 1,924,700 | 총 평가액 | US$ 2,038,200 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202518768 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-036-039-0440 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
PRICE REDUCED! Seller is motivated! Rare chance to get a good deal on a high-floor stack with breathtaking and unobstructed view of the ocean and Magic Island beach park. This unit is the largest “H” floor plan with luxurious upgrades such as two enclosed lanais, spacious bedrooms/living space, a built-in wet bar, custom countertops/cabinetry, and so much more. The building is very secure and comes with lots of well-maintained amenities such as a pool/hot tub, tennis courts, BBQ areas, and lots of guest parking. Located right across from Ala Moana Shopping center, this property is not only steps from many shops/restaurants but also a short walk away from the beach! Maintenance fee includes almost all utilities such as electricity, WIFI, AC, water, sewer, and common expenses. Additional monthly fee is for association reserves.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 매물 가격 인하 | $1,590,000 (-3.64 %) |
| 08/26/2025 | 새로운 매물 | $1,650,000 |
| 08/25/2025 | 판매취소 | |
| 02/10/2025 | 새로운 매물 | $1,850,000 |
| 01/20/2025 | 판매취소 | |
| 11/07/2024 | 새로운 매물 | $1,875,000 |
| 10/11/2024 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/17/2024 | 매물 가격 인하 | $1,875,000 (-6.20 %) |
| 10/25/2023 | 새로운 매물 | $1,999,000 |
| 04/01/2019 | 판매완료 | $1,900,000 |
| 02/19/2019 | 계약중 | |
| 11/05/2018 | 새로운 매물 | $2,150,000 |
| 08/21/2002 | 매물 가격 인하 | $610,000 (-3.17 %) |
| 08/21/2002 | 판매완료 | $610,000 |
| 05/28/2002 | 계약중 | |
| 02/26/2002 | 새로운 매물 | $630,000 |
| 10/06/1999 | 판매취소 | |
| 09/15/1999 | 매물 가격 인하 | $440,000 (-20.00 %) |
| 09/15/1999 | 계약중 | |
| 08/05/1999 | 새로운 매물 | $550,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 1808 | 約77 | 1 | 1 | $555,000 | $500,000 | 90日 |
| 02/24/2026 | 2702 | 約73 | 1 | 1 | $659,000 | $630,000 | 25日 |
| 02/19/2026 | 2609 | 約120 | 2 | 2 | $995,000 | $995,000 | 8日 |
| 01/23/2026 | 2906 | 約123 | 2 | 2 | $990,000 | $980,000 | 17日 |
| 01/22/2026 | 3202 | 約109 | 2 | 2 | $850,000 | $810,000 | 299日 |
| 01/08/2026 | 2411 | 約133 | 2 | 2 | $888,888 | $735,000 | 79日 |
| 01/02/2026 | 2106 | 約90 | 1 | 1 | $730,000 | $730,000 | 55日 |
| 12/31/2025 | 2801 | 約139 | 2 | 2 | $250,000 | $200,000 | 36日 |
| 10/20/2025 | 2804 | 約90 | 1 | 1 | $688,000 | $638,000 | 353日 |
| 10/16/2025 | 2309 | 約120 | 2 | 2 | $749,900 | $678,000 | 68日 |
| 09/26/2025 | 2005 | 約93 | 1 | 1 | $620,000 | $585,000 | 27日 |
| 09/18/2025 | 306 | 約253 | 1 | 1 | $705,000 | $625,000 | 44日 |